根据《河南省教育厅关于做好2024年普通高中招生工作的通知》(教基〔2024〕102号)和《商丘市教育体育局关于做好2024年普通高中招生工作的意见》(教体基〔2024〕77号)文件精神,现就商丘市普通高中学校2024年录取分数线公告如下
2024年商丘市中考各普通高中录取分数线汇总
学校名称 | 分数线 |
商丘市第一高级中学 | 675.5 |
商丘市回民中学 | 625.5 |
商丘市实验中学 | 557 |
商丘市第三高级中学 | 473.5 |
商丘市梁园区汉梁高级中学 | 449.5 |
商丘市第二高级中学 | 609 |
商丘市第四高级中学 | 543.5 |
商丘市应天高级中学 | 410.5 |
商丘市睢阳区汉梁中学 | 361.5 |
商丘市睢阳区新昌学校 | 386 |
商丘市睢阳区弘深学校 | 418.5 |
商丘市睢阳区心诚高级中学 | 371 |
商丘市城乡一体化示范区昌华高级中学 | 399 |
商丘工学院附属兴华学校 | 609 |
民权县高级中学 | 620 |
民权县第一高级中学 | 515.5 |
民权县九九高级中学 | 429 |
睢县高级中学 | 626.5 |
睢县回族高级中学 | 544.5 |
睢县第三高级中学 | 432.5 |
宁陵县高级中学 | 603 |
宁陵县第二高级中学 | 495 |
宁陵县育华园高级中学有限公司 | 366 |
柘城县高级中学 | 631 |
柘城县第二高级中学 | 625 |
柘城县第一高级中学 | 557 |
柘城职业技术学校 | 440 |
柘城县行知高中 | 389 |
柘城县第四高级中学 | 414 |
柘城县新城高级中学 | 402 |
柘城县德盛高级中学 | 338 |
虞城县高级中学 | 612 |
虞城县第一高级中学 | 630 |
虞城县第二高级中学 | 385 |
虞城县春来高级中学 | 442 |
夏邑县高级中学 | 627 |
夏邑县第一高级中学 | 557 |
孔祖中等专业学校(夏邑县职业教育中心) | 459 |
夏邑县第三高级中学 | 461 |
夏邑县佳合高级中学 | 425 |
永城市第一高级中学 | 639 |
永城市第二高级中学 | 473 |
永城市第三高级中学 | 568 |
永城市第四高级中学 | 489 |
永城市小龙人高级中学 | 565 |
永城市外国语高级中学 | 386 |
永城市侯岭街道办事处致远学校 | 389 |
永城市高庄镇弘文高级中学 | 423 |
注:
1.各招生区域普通高中最低录取控制分数线分别为:市区361.5分;民权县415.0分;睢县430.0分;宁陵县366.0分;柘城县338.0分;虞城县373.0分;夏邑县416.5分;永城市386.0分。
2.商丘市第一高级中学宏志班录取分数线为632.5分、中韩高中教育项目(“中韩国际班”)录取分数线为630.5分、中澳高中教育项目(“中澳国际班”)录取分数线为595.0分。