2023年重点大学在湖南录取分数线及位次一览

湖南高考2023-11-05会知网

2023年重点大学在湖南录取分数线及位次一览(物理类)

分数
排名
学校 选科要求 2023年
最低分
2023年
最低位次
1 清华大学第5组 化学 688 57
2 北京大学第2组 不限 685 83
3 清华大学第3组 不限 684 95
4 上海交通大学第2组 不限 683 110
5 复旦大学第103组 不限 681 145
6 北京大学医学部第1组 化学 678 209
7 复旦大学上海医学院第1组 化学/生物 677 240
8 上海交通大学医学院第1组 化学 677 240
9 中国科学院大学第2组 化学 676 263
10 清华大学第7组(国家专项) 不限 675 295
11 中国科学院大学第1组 不限 675 295
12 清华大学第8组(国家专项) 化学 674 322
13 上海交通大学第3组 不限 674 322
14 复旦大学第4组 不限 673 370
15 北京大学第6组(国家专项) 化学 673 370
16 北京大学第5组(国家专项) 不限 673 370
17 浙江大学第6组 不限 672 399
18 复旦大学第5组 化学 670 475
19 南京大学第3组 化学 669 531
20 复旦大学第8组(国家专项) 化学 667 611
21 中国科学技术大学第1组 不限 667 611
22 北京大学医学部第4组(国家专项) 化学 666 674
23 中国科学技术大学第2组 化学 666 674
24 南京大学第2组 不限 665 740
25 中国科学院大学第3组(国家专项) 不限 664 803
26 中国人民大学第3组 不限 664 803
27 上海交通大学第4组 不限 664 803
28 复旦大学第7组(国家专项) 不限 662 939
29 中南大学第9组 化学/生物 662 939
30 四川大学第12组 化学/生物 661 1025
31 北京航空航天大学第4组 不限 659 1199
32 哈尔滨工业大学(深圳)第102组 不限 658 1294
33 上海交通大学医学院第3组(国家专项) 化学 658 1294
34 中国科学技术大学第3组(国家专项) 不限 657 1387
35 上海交通大学第6组(国家专项) 不限 657 1387
36 浙江大学第8组(国家专项) 不限 655 1586
37 同济大学第6组 化学/生物 654 1702
38 北京大学医学部第3组(国家专项) 不限 654 1702
39 中国科学技术大学第4组(国家专项) 化学 654 1702
40 哈尔滨工业大学第1组 不限 653 1809
41 同济大学第3组 不限 652 1931
42 华中科技大学第15组 不限 652 1931
43 北京理工大学第2组 不限 652 1931
44 浙江大学第9组(国家专项) 化学 651 2067
45 南京大学第5组(国家专项) 不限 650 2184
46 华中科技大学第16组 化学/生物 650 2184
47 北京邮电大学第4组 不限 650 2184
48 西安交通大学第6组 不限 649 2299
49 同济大学第5组 化学 648 2461
50 北京航空航天大学第6组(民族班) 不限 648 2461
51 北京航空航天大学第5组(国家专项) 不限 648 2461
52 华东师范大学第4组 化学 647 2584
53 南京大学第6组(国家专项) 化学 646 2730
54 中山大学第6组 不限 646 2730
55 中国人民解放军国防科技大学第11组 不限 646 2730
56 西安交通大学第8组 化学 645 2917
57 电子科技大学第1组 不限 645 2917
58 电子科技大学(沙河校区)第1组 不限 645 2917
59 武汉大学第7组 化学 645 2917
60 武汉大学第4组 不限 645 2917
61 中山大学第8组 化学 645 2917
62 中国人民大学第7组(国家专项) 不限 645 2917
63 东南大学第4组 不限 645 2917
64 上海交通大学医学院第2组 化学 645 2917
65 四川大学第10组 化学 644 3070
66 南开大学第4组 不限 644 3070
67 中山大学第7组 不限 644 3070
68 山东大学第6组 化学/生物 643 3238
69 北京师范大学第6组 不限 643 3238
70 同济大学第4组(中外合作办学或国际项目) 不限 642 3415
71 北京师范大学第7组 化学 642 3415
72 东南大学第6组(国家专项) 不限 642 3415
73 南开大学第5组 化学/生物 641 3595
74 中山大学第108组 化学 641 3595
75 武汉大学第8组 化学/生物 640 3743
76 吉林大学第12组 化学/生物 640 3743
77 厦门大学第5组 不限 640 3743
78 天津大学第2组 不限 639 3940
79 厦门大学第4组 不限 639 3940
80 华南理工大学第6组 不限 639 3940
81 华东师范大学第3组 不限 639 3940
82 北京邮电大学第5组 不限 639 3940
83 北京理工大学第7组(民族班) 不限 639 3940
84 西北工业大学第2组 不限 638 4132
85 天津大学第1组 不限 638 4132
86 厦门大学第7组 化学 638 4132
87 北京理工大学第5组(国家专项) 不限 638 4132
88 北京师范大学第10组(国家专项) 不限 638 4132
89 西安交通大学第104组(医学部) 化学/生物 637 4335
90 复旦大学上海医学院第2组(国家专项) 化学/生物 637 4335
91 厦门大学第9组 化学/生物 637 4335
92 华东师范大学第5组 化学/生物 637 4335
93 中南大学第8组 化学/生物 637 4335
94 东南大学第308组(国家专项) 不限 637 4335
95 首都医科大学第1组 化学 636 4530
96 电子科技大学第2组(国家专项) 不限 636 4530
97 武汉大学第6组 不限 636 4530
98 哈尔滨工业大学(威海)第1组 不限 636 4530
99 同济大学第7组(国家专项) 不限 636 4530
100 吉林大学第13组 化学/生物 636 4530

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换