2022年湖南高考普通本科批投档分数线(历史+物理)

湖南高考2022-07-20 11:56:46会知网

湖南省2022年高考本科批(普通类)平行一志愿投档分数线公布,以下各高校具体投档分数线情况。

说明:

1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。

2. 本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,优先对聚居区(乡、镇)的考生(即少数民族优惠分为20分的考生)投档,聚居地生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生投档。

3. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。

4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。

湖南省2022年普通高校招生本科批(普通类)平行一志愿投档分数线

科类 院校代号 院校名称 专业组名称 投档线
普通类(首选历史) 1101 北京大学 第1组 640
普通类(首选历史) 1101 北京大学 第3组(国家专项) 636
普通类(首选历史) 1101 北京大学 第4组(国家专项) 644
普通类(首选历史) 1102 清华大学 第1组 650
普通类(首选历史) 1102 清华大学 第6组(国家专项) 635
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 第1组 632
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 第2组 632
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 第5组(国家专项) 630
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 第6组(国家专项) 628
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 第3组 620
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 第4组 603
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 第5组 618
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 第9组(国家专项) 609
普通类(首选历史) 1105 北京科技大学 第1组 584
普通类(首选历史) 1106 北京邮电大学 第3组 586
普通类(首选历史) 1107 北京航空航天大学 第3组 608
普通类(首选历史) 1108 北京理工大学 第1组 602
普通类(首选历史) 1109 北京交通大学 第1组 588
普通类(首选历史) 1110 北京化工大学 第3组 571
普通类(首选历史) 1112 中国农业大学 第1组 593
普通类(首选历史) 1112 中国农业大学 第2组 584
普通类(首选历史) 1113 北京林业大学 第1组 577
普通类(首选历史) 1113 北京林业大学 第6组(国家专项) 576
普通类(首选历史) 1114 北京大学医学部 第2组(国家专项) 628
普通类(首选历史) 1115 北京中医药大学 第1组 578
普通类(首选历史) 1115 北京中医药大学 第2组 578
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 第1组 601
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 第4组(国家专项) 587
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 第6组(少数民族预科班) 588
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 第1组 602
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 第2组 602
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 第3组(中外合作办学或国际项目) 590
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 第6组(国家专项) 598
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 第7组(国家专项) 599
普通类(首选历史) 1118 中央民族大学 第1组 589
普通类(首选历史) 1118 中央民族大学 第6组(少数民族预科班) 580
普通类(首选历史) 1119 中国地质大学(北京) 第3组 582
普通类(首选历史) 1120 中国石油大学(北京) 第1组 572
普通类(首选历史) 1120 中国石油大学(北京) 第2组 575
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 第3组 565
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 第4组 567
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 第5组 572
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 第15组(国家专项) 561
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 第2组 570
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 第4组(国家专项) 557
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 第6组(民族班) 562
普通类(首选历史) 1126 华北电力大学(北京) 第1组 578
普通类(首选历史) 1127 中国矿业大学(北京) 第1组 570
普通类(首选历史) 1128 北京联合大学 第1组 542
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 第1组 597
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 第2组(中外合作办学或国际项目) 580
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 第7组(国家专项) 587
普通类(首选历史) 1131 中央财经大学 第1组 605
普通类(首选历史) 1131 中央财经大学 第3组(国家专项) 590
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 第1组 605
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 第2组 600
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 第4组(国家专项) 608
普通类(首选历史) 1134 北京第二外国语学院 第1组 561
普通类(首选历史) 1135 北京工商大学 第2组 563
普通类(首选历史) 1143 北京工商大学嘉华学院 第1组 460
普通类(首选历史) 1144 北京印刷学院 第2组 540
普通类(首选历史) 1145 北京邮电大学世纪学院 第1组 462
普通类(首选历史) 1149 中国戏曲学院 第1组 546
普通类(首选历史) 1149 中国戏曲学院 第2组 541
普通类(首选历史) 1149 中国戏曲学院 第3组 505
普通类(首选历史) 1151 中华女子学院 第4组 529
普通类(首选历史) 1151 中华女子学院 第5组 523
普通类(首选历史) 1153 首都经济贸易大学 第1组 573
普通类(首选历史) 1153 首都经济贸易大学 第3组(国家专项) 551
普通类(首选历史) 1155 首都师范大学 第1组 576
普通类(首选历史) 1155 首都师范大学 第2组 578
普通类(首选历史) 1155 首都师范大学 第6组(国家专项) 556
普通类(首选历史) 1156 北京服装学院 第1组 520
普通类(首选历史) 1160 北京物资学院 第1组 529
普通类(首选历史) 1161 北京工业大学耿丹学院 第1组 465
普通类(首选历史) 1163 北京电影学院 第1组 573
普通类(首选历史) 1165 北京城市学院 第1组 469
普通类(首选历史) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 第1组 452
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 第1组 595
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 第2组 592
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 第4组(国家专项) 596
普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 第1组 516
普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 第3组(国家专项) 521
普通类(首选历史) 1182 华北科技学院 第1组 488
普通类(首选历史) 1184 吉利学院 第1组 472
普通类(首选历史) 1201 南开大学 第3组 608
普通类(首选历史) 1201 南开大学 第6组(国家专项) 604
普通类(首选历史) 1201 南开大学 第9组(民族班) 604
普通类(首选历史) 1203 天津医科大学 第6组(国家专项)  
普通类(首选历史) 1207 天津工业大学 第1组 558
普通类(首选历史) 1208 中国民航大学 第1组 555
普通类(首选历史) 1208 中国民航大学 第2组 563
普通类(首选历史) 1208 中国民航大学 第3组 554
普通类(首选历史) 1209 天津科技大学 第2组 543
普通类(首选历史) 1209 天津科技大学 第3组(中外合作办学或国际项目) 540
普通类(首选历史) 1210 天津财经大学 第2组 568
普通类(首选历史) 1210 天津财经大学 第4组(国家专项) 539
普通类(首选历史) 1211 天津商业大学 第1组 529
普通类(首选历史) 1211 天津商业大学 第2组(中外合作办学或国际项目) 500
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 第1组 554
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 第2组 563
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 第10组(国家专项) 539
普通类(首选历史) 1214 天津外国语大学 第1组 546
普通类(首选历史) 1214 天津外国语大学 第2组 542
普通类(首选历史) 1214 天津外国语大学 第4组 545
普通类(首选历史) 1215 天津体育学院 第3组 516
普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 第1组 557
普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 第2组 563
普通类(首选历史) 1219 天津职业技术师范大学 第1组 503
普通类(首选历史) 1228 天津商业大学宝德学院 第1组 474
普通类(首选历史) 1232 天津理工大学中环信息学院 第1组 471
普通类(首选历史) 1233 天津天狮学院 第1组 481
普通类(首选历史) 1238 天津中德应用技术大学 第1组 490
普通类(首选历史) 1250 北京科技大学天津学院 第1组 476
普通类(首选历史) 1251 天津医科大学临床医学院 第1组 478
普通类(首选历史) 1251 天津医科大学临床医学院 第2组 480
普通类(首选历史) 1252 天津仁爱学院 第1组 469
普通类(首选历史) 1253 天津财经大学珠江学院 第1组 469
普通类(首选历史) 1255 天津外国语大学滨海外事学院 第1组 473
普通类(首选历史) 1301 河北工业大学 第1组 567
普通类(首选历史) 1303 华北电力大学(保定) 第1组 562
普通类(首选历史) 1304 燕山大学 第5组 544
普通类(首选历史) 1305 石家庄铁道大学 第3组 532
普通类(首选历史) 1307 东北大学秦皇岛分校 第1组 582
普通类(首选历史) 1307 东北大学秦皇岛分校 第2组 577
普通类(首选历史) 1308 保定学院 第1组 500
普通类(首选历史) 1308 保定学院 第2组 501
普通类(首选历史) 1308 保定学院 第3组 508
普通类(首选历史) 1310 河北地质大学 第1组 504
普通类(首选历史) 1311 北华航天工业学院 第1组 489
普通类(首选历史) 1312 河北工程大学 第1组 501
普通类(首选历史) 1313 河北经贸大学 第1组 512
普通类(首选历史) 1315 河北师范大学 第1组 548
普通类(首选历史) 1315 河北师范大学 第2组 538
普通类(首选历史) 1315 河北师范大学 第3组 555
普通类(首选历史) 1316 河北科技师范学院 第1组 489
普通类(首选历史) 1316 河北科技师范学院 第2组 485
普通类(首选历史) 1317 华北理工大学 第1组 526
普通类(首选历史) 1318 廊坊师范学院 第1组 481
普通类(首选历史) 1330 唐山师范学院 第1组 483
普通类(首选历史) 1334 河北科技工程职业技术大学 第1组 481
普通类(首选历史) 1334 河北科技工程职业技术大学 第2组 476
普通类(首选历史) 1337 石家庄铁道大学四方学院 第1组 476
普通类(首选历史) 1340 河北金融学院 第1组 485
普通类(首选历史) 1340 河北金融学院 第2组(中外合作办学或国际项目) 479
普通类(首选历史) 1341 华北理工大学轻工学院 第1组 463
普通类(首选历史) 1344 防灾科技学院 第1组 495
普通类(首选历史) 1345 河北科技学院 第1组 467
普通类(首选历史) 1348 河北中医学院 第1组 511
普通类(首选历史) 1348 河北中医学院 第2组 512
普通类(首选历史) 1352 保定理工学院 第1组 466
普通类(首选历史) 1360 石家庄学院 第1组 495
普通类(首选历史) 1360 石家庄学院 第2组 484
普通类(首选历史) 1360 石家庄学院 第3组 494
普通类(首选历史) 1367 衡水学院 第1组 485
普通类(首选历史) 1373 河北环境工程学院 第1组 479
普通类(首选历史) 1373 河北环境工程学院 第2组 481
普通类(首选历史) 1376 沧州师范学院 第1组 494
普通类(首选历史) 1389 河北外国语学院 第1组 454
普通类(首选历史) 1392 河北工程大学科信学院 第1组 468
普通类(首选历史) 1394 燕京理工学院 第1组 463
普通类(首选历史) 1395 北京中医药大学东方学院 第1组 475
普通类(首选历史) 1395 北京中医药大学东方学院 第2组 481
普通类(首选历史) 1399 张家口学院 第1组 482
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 第5组 562
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 第6组 564
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 第7组 564
普通类(首选历史) 1403 山西大学 第3组 553
普通类(首选历史) 1403 山西大学 第4组 552
普通类(首选历史) 1403 山西大学 第5组 557
普通类(首选历史) 1403 山西大学 第6组 554
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 第1组 533
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 第2组 526
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 第3组 539
普通类(首选历史) 1408 山西财经大学 第1组 522
普通类(首选历史) 1408 山西财经大学 第2组 521
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 第1组 500
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 第2组 491
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 第3组 518
普通类(首选历史) 1411 中北大学 第5组 536
普通类(首选历史) 1412 山西医科大学 第1组 496
普通类(首选历史) 1412 山西医科大学 第2组 499
普通类(首选历史) 1414 山西大同大学 第1组 504
普通类(首选历史) 1414 山西大同大学 第2组 497
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 第1组 508
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 第2组 470
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 第3组 495
普通类(首选历史) 1416 太原师范学院 第1组 499
普通类(首选历史) 1416 太原师范学院 第2组 495
普通类(首选历史) 1418 太原学院 第1组 489
普通类(首选历史) 1419 运城学院 第1组 480
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 第1组 481
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 第2组 492
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 第3组 486
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 第4组 497
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 第5组 490
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 第6组 485
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 第7组 493
普通类(首选历史) 1421 吕梁学院 第1组 482
普通类(首选历史) 1422 山西传媒学院 第1组 486
普通类(首选历史) 1431 山西晋中理工学院 第1组 476
普通类(首选历史) 1434 长治学院 第1组 482
普通类(首选历史) 1434 长治学院 第2组 491
普通类(首选历史) 1444 晋中学院 第1组 481
普通类(首选历史) 1445 山西工程技术学院 第1组 480
普通类(首选历史) 1445 山西工程技术学院 第2组 497
普通类(首选历史) 1501 内蒙古大学 第1组 556
普通类(首选历史) 1501 内蒙古大学 第2组 553
普通类(首选历史) 1501 内蒙古大学 第3组 553
普通类(首选历史) 1505 内蒙古科技大学 第1组 485
普通类(首选历史) 1507 内蒙古师范大学 第1组 467
普通类(首选历史) 1507 内蒙古师范大学 第2组 498
普通类(首选历史) 1507 内蒙古师范大学 第3组 500
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 第1组 480
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 第2组 479
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 第3组 483
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 第4组 481
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 第1组 485
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 第2组 480
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 第3组 480
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 第4组 490
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 第5组 485
普通类(首选历史) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 第1组 482
普通类(首选历史) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 第2组 483
普通类(首选历史) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 第3组 479
普通类(首选历史) 1515 内蒙古财经大学 第1组 479
普通类(首选历史) 2101 东北大学 第1组 582
普通类(首选历史) 2101 东北大学 第2组 586
普通类(首选历史) 2102 大连理工大学 第1组 585
普通类(首选历史) 2103 大连海事大学 第1组 569
普通类(首选历史) 2104 辽宁师范大学 第1组(中外合作办学或国际项目) 506
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 第1组 559
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 第2组 524
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 第3组 522
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 第13组(国家专项) 556
普通类(首选历史) 2106 大连交通大学 第3组 532
普通类(首选历史) 2106 大连交通大学 第4组(中外合作办学或国际项目) 526
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 第1组 551
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 第2组 520
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 第3组 505
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 第8组(国家专项) 493
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 第9组(国家专项) 504
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 第1组 572
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 第2组(中外合作办学或国际项目) 556
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 第3组(中外合作办学或国际项目) 537
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 第8组(国家专项) 551
普通类(首选历史) 2110 沈阳大学 第1组 486
普通类(首选历史) 2112 鞍山师范学院 第1组 486
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 第1组 485
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 第2组 487
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 第3组 501
普通类(首选历史) 2116 沈阳师范大学 第1组(中外合作办学或国际项目)
普通类(首选历史) 2121 沈阳农业大学 第1组 508
普通类(首选历史) 2122 大连民族大学 第1组 505
普通类(首选历史) 2125 沈阳理工大学 第1组 494
普通类(首选历史) 2126 沈阳航空航天大学 第1组 517
普通类(首选历史) 2128 大连大学 第2组 520
普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 第1组 505
普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 第2组(中外合作办学或国际项目) 485
普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 第3组 489
普通类(首选历史) 2132 大连外国语大学 第1组 540
普通类(首选历史) 2132 大连外国语大学 第3组(中外合作办学或国际项目) 528
普通类(首选历史) 2134 渤海大学 第1组 500
普通类(首选历史) 2134 渤海大学 第2组 503
普通类(首选历史) 2147 沈阳城市建设学院 第1组 457
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 第1组 457
普通类(首选历史) 2160 大连东软信息学院 第1组 458
普通类(首选历史) 2162 大连理工大学(盘锦校区) 第1组 576
普通类(首选历史) 2162 大连理工大学(盘锦校区) 第6组(国家专项) 553
普通类(首选历史) 2170 辽宁对外经贸学院 第1组 455
普通类(首选历史) 2176 沈阳工学院 第1组 465
普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 第1组 459
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 第1组 498
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 第2组(中外合作办学或国际项目) 453
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 第3组 524
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 第4组 501
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 第5组 501
普通类(首选历史) 2187 辽宁何氏医学院 第1组 452
普通类(首选历史) 2195 沈阳城市学院 第1组  
普通类(首选历史) 2195 沈阳城市学院 第2组 451
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 第5组 595
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 第6组 594
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 第7组 593
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 第15组(国家专项) 598
普通类(首选历史) 2202 延边大学 第1组 550
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 第1组 580
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 第2组 581
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 第6组(国家专项) 569
普通类(首选历史) 2206 吉林工程技术师范学院 第1组 478
普通类(首选历史) 2207 长春工业大学 第1组 501
普通类(首选历史) 2207 长春工业大学 第2组 497
普通类(首选历史) 2207 长春工业大学 第3组 500
普通类(首选历史) 2209 吉林化工学院 第1组 480
普通类(首选历史) 2209 吉林化工学院 第2组 496
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 第1组 516
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 第2组 528
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 第3组(中外合作办学或国际项目) 473
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 第4组 526
普通类(首选历史) 2211 白城师范学院 第1组 492
普通类(首选历史) 2212 吉林医药学院 第1组 496
普通类(首选历史) 2214 吉林财经大学 第1组 511
普通类(首选历史) 2214 吉林财经大学 第2组(中外合作办学或国际项目) 492
普通类(首选历史) 2215 长春理工大学 第3组 528
普通类(首选历史) 2216 吉林农业大学 第1组 496
普通类(首选历史) 2216 吉林农业大学 第2组 508
普通类(首选历史) 2217 北华大学 第1组 498
普通类(首选历史) 2217 北华大学 第2组 507
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 第1组 486
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 第2组(中外合作办学或国际项目) 464
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 第3组 504
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 第4组 502
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 第5组 497
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 第6组 507
普通类(首选历史) 2220 长春大学 第1组 494
普通类(首选历史) 2220 长春大学 第2组 497
普通类(首选历史) 2221 吉林建筑大学 第1组 488
普通类(首选历史) 2221 吉林建筑大学 第2组 489
普通类(首选历史) 2222 通化师范学院 第1组 480
普通类(首选历史) 2222 通化师范学院 第2组 478
普通类(首选历史) 2223 长春中医药大学 第1组 485
普通类(首选历史) 2223 长春中医药大学 第2组 513
普通类(首选历史) 2224 吉林外国语大学 第1组 473
普通类(首选历史) 2233 吉林农业科技学院 第1组 478
普通类(首选历史) 2239 长春建筑学院 第1组 456
普通类(首选历史) 2240 长春工业大学人文信息学院 第1组 457
普通类(首选历史) 2246 长春光华学院 第1组 470
普通类(首选历史) 2247 长春财经学院 第1组 453
普通类(首选历史) 2248 长春电子科技学院 第1组 460
普通类(首选历史) 2251 长春大学旅游学院 第1组 458
普通类(首选历史) 2261 吉林工商学院 第1组 476
普通类(首选历史) 2263 吉林警察学院 第1组 484
普通类(首选历史) 2302 哈尔滨工程大学 第1组 563
普通类(首选历史) 2303 东北农业大学 第1组 558
普通类(首选历史) 2303 东北农业大学 第5组(国家专项) 552
普通类(首选历史) 2305 东北林业大学 第3组 556
普通类(首选历史) 2306 东北石油大学 第6组 499
普通类(首选历史) 2309 哈尔滨师范大学 第1组 518
普通类(首选历史) 2310 黑龙江大学 第1组 545
普通类(首选历史) 2310 黑龙江大学 第2组 548
普通类(首选历史) 2312 哈尔滨商业大学 第1组 497
普通类(首选历史) 2312 哈尔滨商业大学 第2组 504
普通类(首选历史) 2313 黑龙江中医药大学 第1组 521
普通类(首选历史) 2313 黑龙江中医药大学 第2组 512
普通类(首选历史) 2314 黑龙江科技大学 第1组 490
普通类(首选历史) 2314 黑龙江科技大学 第2组 495
普通类(首选历史) 2315 佳木斯大学 第1组 485
普通类(首选历史) 2315 佳木斯大学 第2组 482
普通类(首选历史) 2315 佳木斯大学 第3组 485
普通类(首选历史) 2315 佳木斯大学 第4组 484
普通类(首选历史) 2316 哈尔滨医科大学 第1组 524
普通类(首选历史) 2316 哈尔滨医科大学 第2组 505
普通类(首选历史) 2316 哈尔滨医科大学 第3组 496
普通类(首选历史) 2317 齐齐哈尔大学 第1组 491
普通类(首选历史) 2317 齐齐哈尔大学 第2组 496
普通类(首选历史) 2319 牡丹江师范学院 第1组 481
普通类(首选历史) 2319 牡丹江师范学院 第2组 480
普通类(首选历史) 2319 牡丹江师范学院 第3组 482
普通类(首选历史) 2320 哈尔滨学院 第1组 488
普通类(首选历史) 2320 哈尔滨学院 第2组 481
普通类(首选历史) 2321 黑龙江工程学院 第1组 480
普通类(首选历史) 2325 黑龙江工业学院 第1组 480
普通类(首选历史) 2337 大庆师范学院 第1组 481
普通类(首选历史) 2337 大庆师范学院 第2组 485
普通类(首选历史) 2340 哈尔滨金融学院 第1组 483
普通类(首选历史) 2343 哈尔滨信息工程学院 第1组  
普通类(首选历史) 2351 黑龙江八一农垦大学 第1组 481
普通类(首选历史) 2351 黑龙江八一农垦大学 第2组 480
普通类(首选历史) 2351 黑龙江八一农垦大学 第3组 483
普通类(首选历史) 2351 黑龙江八一农垦大学 第4组 488
普通类(首选历史) 2354 绥化学院 第1组 480
普通类(首选历史) 2354 绥化学院 第2组 481
普通类(首选历史) 2369 黑龙江东方学院 第1组 456
普通类(首选历史) 2379 黑龙江外国语学院 第1组 454
普通类(首选历史) 2380 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 第1组 455
普通类(首选历史) 2381 哈尔滨华德学院 第1组 454
普通类(首选历史) 3101 复旦大学 第1组 638
普通类(首选历史) 3101 复旦大学 第2组 632
普通类(首选历史) 3101 复旦大学 第6组(国家专项) 626
普通类(首选历史) 3102 上海交通大学 第1组 636
普通类(首选历史) 3102 上海交通大学 第5组(国家专项) 621
普通类(首选历史) 3103 东华大学 第1组 581
普通类(首选历史) 3104 同济大学 第1组 609
普通类(首选历史) 3104 同济大学 第2组 610
普通类(首选历史) 3105 华东理工大学 第6组(国家专项) 572
普通类(首选历史) 3105 华东理工大学 第8组(民族班) 581
普通类(首选历史) 3106 华东师范大学 第1组 608
普通类(首选历史) 3107 上海外国语大学 第1组 601
普通类(首选历史) 3107 上海外国语大学 第4组(国家专项) 588
普通类(首选历史) 3107 上海外国语大学 第5组(国家专项) 582
普通类(首选历史) 3109 上海财经大学 第1组 614
普通类(首选历史) 3109 上海财经大学 第3组(国家专项) 594
普通类(首选历史) 3110 上海大学 第1组 593
普通类(首选历史) 3114 上海海洋大学 第1组(中外合作办学或国际项目) 538
普通类(首选历史) 3116 华东政法大学 第1组 589
普通类(首选历史) 3116 华东政法大学 第2组 590
普通类(首选历史) 3116 华东政法大学 第5组(少数民族预科班) 579
普通类(首选历史) 3117 上海体育学院 第1组 551
普通类(首选历史) 3117 上海体育学院 第2组 549
普通类(首选历史) 3119 上海商学院 第1组 528
普通类(首选历史) 3119 上海商学院 第5组(国家专项) 521
普通类(首选历史) 3120 上海第二工业大学 第1组 520
普通类(首选历史) 3121 上海电机学院 第1组 519
普通类(首选历史) 3122 上海海事大学 第1组 556
普通类(首选历史) 3122 上海海事大学 第3组(少数民族预科班) 556
普通类(首选历史) 3123 上海对外经贸大学 第1组 575
普通类(首选历史) 3128 上海师范大学 第1组 558
普通类(首选历史) 3128 上海师范大学 第3组(国家专项) 545
普通类(首选历史) 3130 上海杉达学院 第1组(中外合作办学或国际项目)
普通类(首选历史) 3130 上海杉达学院 第2组 467
普通类(首选历史) 3131 上海政法学院 第1组 564
普通类(首选历史) 3138 上海视觉艺术学院 第3组 495
普通类(首选历史) 3139 上海应用技术大学 第1组 523
普通类(首选历史) 3146 上海立信会计金融学院 第1组 542
普通类(首选历史) 3146 上海立信会计金融学院 第5组(国家专项) 540
普通类(首选历史) 3146 上海立信会计金融学院 第8组(少数民族预科班) 539
普通类(首选历史) 3149 上海建桥学院 第1组  
普通类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 第1组  
普通类(首选历史) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 第1组  
普通类(首选历史) 3171 上海师范大学天华学院 第1组 461
普通类(首选历史) 3173 上海立达学院 第1组  
普通类(首选历史) 3201 南京大学 第1组 624
普通类(首选历史) 3201 南京大学 第4组(国家专项) 617
普通类(首选历史) 3202 东南大学 第3组 602
普通类(首选历史) 3202 东南大学 第5组(国家专项) 592
普通类(首选历史) 3203 中国矿业大学 第2组 565
普通类(首选历史) 3204 河海大学 第1组 577
普通类(首选历史) 3204 河海大学 第8组(国家专项) 569
普通类(首选历史) 3206 南京航空航天大学 第2组 581
普通类(首选历史) 3207 南京农业大学 第1组 569
普通类(首选历史) 3208 中国药科大学 第1组 571
普通类(首选历史) 3209 南京师范大学 第4组 585
普通类(首选历史) 3209 南京师范大学 第5组 588
普通类(首选历史) 3209 南京师范大学 第6组 590
普通类(首选历史) 3209 南京师范大学 第10组(国家专项) 576
普通类(首选历史) 3210 苏州大学 第1组 589
普通类(首选历史) 3210 苏州大学 第7组(国家专项) 582
普通类(首选历史) 3211 江南大学 第4组 571
普通类(首选历史) 3211 江南大学 第5组 572
普通类(首选历史) 3212 南京信息工程大学 第1组 559
普通类(首选历史) 3213 西交利物浦大学 第1组 536
普通类(首选历史) 3215 江苏大学 第1组 557
普通类(首选历史) 3220 苏州科技大学 第1组 539
普通类(首选历史) 3220 苏州科技大学 第2组 541
普通类(首选历史) 3221 江苏警官学院 第1组 521
普通类(首选历史) 3222 南京邮电大学 第2组(国家专项) 547
普通类(首选历史) 3223 江苏师范大学 第1组 546
普通类(首选历史) 3223 江苏师范大学 第2组 548
普通类(首选历史) 3223 江苏师范大学 第3组 548
普通类(首选历史) 3224 常州大学 第3组 536
普通类(首选历史) 3225 常熟理工学院 第1组 505
普通类(首选历史) 3226 南京审计大学 第1组 580
普通类(首选历史) 3226 南京审计大学 第2组(中外合作办学或国际项目) 556
普通类(首选历史) 3227 南京财经大学 第1组 561
普通类(首选历史) 3228 江苏师范大学科文学院 第1组 478
普通类(首选历史) 3230 南京工业大学 第1组 547
普通类(首选历史) 3234 南京医科大学 第1组 551
普通类(首选历史) 3235 江苏科技大学 第1组 533
普通类(首选历史) 3236 南京艺术学院 第1组 525
普通类(首选历史) 3238 南通大学 第1组 547
普通类(首选历史) 3239 淮阴师范学院 第2组 486
普通类(首选历史) 3239 淮阴师范学院 第3组 496
普通类(首选历史) 3239 淮阴师范学院 第11组(少数民族预科班) 482
普通类(首选历史) 3240 南京工程学院 第1组 508
普通类(首选历史) 3243 江苏海洋大学 第1组 509
普通类(首选历史) 3243 江苏海洋大学 第3组(少数民族预科班) 496
普通类(首选历史) 3245 扬州大学 第3组 565
普通类(首选历史) 3245 扬州大学 第6组(国家专项) 552
普通类(首选历史) 3246 南京传媒学院 第1组 491
普通类(首选历史) 3249 无锡太湖学院 第1组 469
普通类(首选历史) 3250 徐州工程学院 第1组 497
普通类(首选历史) 3256 无锡学院 第1组 500
普通类(首选历史) 3257 南京邮电大学通达学院 第1组 476
