2023年重点大学在湖北录取分数线及位次一览

湖北高考2023-11-05会知网

高校录取分数线及位次排名是高考生在选择学校与志愿填报前的重要参考资料。 本期会知网为大家整理了,部分重点大学2023年在湖北招生录取分数线与位次,供广大考生参考。

2023年重点大学在湖北录取分数线及位次一览(历史类)

分数
排名
学校 选科要求 2023年
最低分
2023年
最低位次
1 清华大学第02组 不限 668 4
2 北京大学第02组 不限 661 32
3 复旦大学第01组 不限 658 46
4 北京大学医学部第01组 不限 658 46
5 上海交通大学第01组 不限 656 63
6 清华大学第03组(国家专项) 不限 655 70
7 复旦大学第02组 不限 652 90
8 北京大学第04组(国家专项计划) 思想政治 652 90
9 北京大学第03组(国家专项) 不限 651 102
10 中国人民大学第03组 不限 650 116
11 中国人民大学第04组 思想政治 649 122
12 浙江大学第01组 不限 646 151
13 复旦大学第03组(国家专项计划) 不限 646 151
14 南京大学第01组 不限 644 181
15 北京师范大学第03组 不限 636 324
16 同济大学第02组 不限 633 400
17 南京大学第02组(国家专项) 不限 632 431
18 武汉大学第02组 不限 626 609
19 武汉大学第06组 思想政治 624 674
20 厦门大学第02组 不限 624 674
21 武汉大学第04组(国家专项计划) 不限 623 710
22 北京师范大学第04组 不限 623 710
23 中山大学第01组 不限 623 710
24 南开大学第01组 不限 622 758
25 中山大学第03组 思想政治 622 758
26 中国人民大学(苏州校区)第01组 不限 622 758
27 厦门大学第01组 不限 621 809
28 华东师范大学第06组 不限 621 809
29 厦门大学第04组(国家专项) 不限 620 863
30 中国政法大学第01组 不限 620 863
31 北京师范大学第05组(国家专项) 不限 619 902
32 中山大学第04组(国家专项计划) 思想政治 619 902
33 上海财经大学第01组 不限 619 902
34 北京航空航天大学第02组 不限 618 951
35 中山大学第02组(国家专项计划) 不限 617 992
36 东南大学第01组 不限 616 1039
37 南开大学第02组(国家专项) 不限 615 1096
38 中南财经政法大学第06组 不限 614 1147
39 华中师范大学第08组 思想政治 612 1257
40 中央财经大学第01组 不限 611 1319
41 西安交通大学第02组 不限 610 1372
42 华中师范大学第10组 不限 610 1372
43 北京理工大学第01组 不限 610 1372
44 对外经济贸易大学第03组 不限 609 1429
45 四川大学第02组 不限 609 1429
46 华中科技大学第02组 不限 609 1429
47 中国政法大学第02组(国家专项) 不限 609 1429
48 哈尔滨工业大学(深圳)第01组 不限 608 1488
49 华中师范大学第10组 地理 608 1488
50 重庆大学第01组 不限 607 1556
51 山东大学第02组(国家专项计划) 不限 607 1556
52 山东大学第01组 不限 607 1556
53 四川大学第03组(国家专项) 不限 607 1556
54 吉林大学第02组(国家专项) 不限 607 1556
55 北京外国语大学第03组 思想政治 607 1556
56 中南大学第01组 不限 607 1556
57 山东大学第02组 思想政治 606 1628
58 重庆大学第03组(国家专项计划) 不限 605 1702
59 湖南大学第02组(少数民族预科班) 不限 605 1702
60 湖南大学第02组 不限 605 1702
61 山东大学威海分校第03组 思想政治 605 1702
62 中国社会科学院大学第02组(国家专项) 不限 605 1702
63 中南财经政法大学第07组 不限 605 1702
64 上海外国语大学第03组 思想政治 605 1702
65 吉林大学第03组 思想政治 604 1765
66 华南理工大学第01组 不限 604 1765
67 西北工业大学第01组 不限 603 1852
68 山东大学(威海)第01组 不限 603 1852
69 吉林大学第01组 不限 603 1852
70 华中师范大学第06组 不限 603 1852
71 中央财经大学第02组(国家专项) 不限 603 1852
72 中南大学第02组(国家专项) 不限 603 1852
73 北京外国语大学第01组 不限 602 1920
74 华中师范大学第05组(国家专项) 不限 601 2001
75 上海大学第01组 不限 601 2001
76 上海外国语大学第01组 不限 601 2001
77 华中师范大学第07组 不限 600 2071
78 中央民族大学第02组 不限 600 2071
79 中国传媒大学第01组 不限 600 2071
80 哈尔滨工业大学第02组 思想政治 599 2148
81 华中师范大学第09组 地理 599 2148
82 华中师范大学第07组 思想政治 599 2148
83 中国社会科学院大学第03组 思想政治 599 2148
84 中国社会科学院大学第01组 不限 599 2148
85 中国海洋大学第03组 不限 599 2148
86 哈尔滨工业大学(威海)第01组 不限 598 2241
87 苏州大学第03组 思想政治 597 2339
88 对外经济贸易大学第05组(少数民族预科班) 不限 597 2339
89 哈尔滨工业大学第01组 不限 597 2339
90 中国人民公安大学第09组 不限 597 2339
91 西南政法大学第01组 不限 596 2441
92 苏州大学第01组 不限 596 2441
93 电子科技大学第01组 不限 596 2441
94 中国海洋大学第05组 思想政治 596 2441
95 东北师范大学第10组(国家专项计划) 不限 596 2441
96 兰州大学第01组 不限 595 2512
97 中央民族大学第01组(少数民族预科班) 不限 595 2512
98 中国社会科学院大学第04组(国家专项) 思想政治 595 2512
99 西南财经大学第01组 不限 594 2604
100 华东政法大学第01组 不限 594 2604

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换