2022年双一流大学在山西录取分数线(汇总)

高考资讯2023-04-13 22:52:52会知网

为帮助广大高考生复习备考,会知网特别整理2022年双一流大学在山西录取分数线,供大家参考,以下是详细情况:

2022年双一流大学在山西录取分数线(汇总)

学校 2022年理科(普通类) 2022年文科(普通类)
最低分 位次 最低分 位次
清华大学 667 70 627 10及以上
北京大学 665 80 618 30
上海交通大学 646 279 613 52
浙江大学 644 322 601 121
复旦大学 643 340 609 69
中国科学技术大学 642 358
南京大学 639 438 604 100
北京航空航天大学 630 710 588 333
中国人民大学 625 919 607 80
北京理工大学 622 1057 581 522
同济大学 614 1520 591 280
西安交通大学 614 1520 583 458
武汉大学 610 1789 594 216
哈尔滨工业大学 609 1864 567 1122
华中科技大学 608 1935
东南大学 605 2173 585 409
南开大学 604 2269 591 280
北京邮电大学 602 2464 564 1292
电子科技大学 602 2464 570 958
西北工业大学 602 2464 567 1122
北京师范大学 595 3212 594 216
厦门大学 595 3212 586 379
中央财经大学 594 3349 573 820
西安电子科技大学 593 3470 559 1635
中山大学 589 3992 584 434
上海财经大学 588 4129 552 2157
天津大学 586 4441 582 489
华南理工大学 586 4441 571 905
湖南大学 584 4771 576 702
重庆大学 582 5080 575 742
山东大学 581 5250 576 702
大连理工大学 580 5410
南京航空航天大学 577 5955 561 1478
南京理工大学 577 5955 553 2085
对外经济贸易大学 576 6154 535 4010
中国农业大学 575 6336 575 742
北京协和医学院 575 6336
北京交通大学 574 6553 563 1349
空军军医大学 573 6760
北京科技大学 573 6760 561 1478
首都师范大学 573 6760
北京外国语大学 572 6981 551 2249
华北电力大学 572 6981 555 1931
上海大学 572 6981 562 1410
苏州大学 572 6981 563 1349
中国政法大学 570 7421 579 598
哈尔滨工程大学 569 7648 540 3367
华东理工大学 568 7870 560 1549
武汉理工大学 567 8099 558 1704
中南大学 567 8099 575 742
南京邮电大学 566 8340
北京工业大学 565 8579
天津医科大学 565 8579
中南财经政法大学 564 8845 556 1845
广州中医药大学 563 9112 561 1478
中国石油大学(北京) 562 9389 558 1704
中国海洋大学 562 9389 563 1349
中国传媒大学 561 9666 565 1227
上海外国语大学 561 9666 569 1006
华中师范大学 561 9666 563 1349
北京化工大学 560 9960 554 2014
西北大学 560 9960 560 1549
陕西师范大学 560 9960 565 1227
合肥工业大学 558 10500 549 2440
东北师范大学 557 10757 563 1349
东华大学 557 10757
西南交通大学 557 10757 559 1635
中央民族大学 555 11357 569 1006
江南大学 555 11357 555 1931
西南财经大学 554 11651 567 1122
上海中医药大学 553 11934
中国地质大学(武汉) 553 11934 555 1931
大连海事大学 552 12262 551 2249
中国药科大学 552 12262
安徽大学 552 12262 556 1845
辽宁大学 551 12599 550 2343
南昌大学 551 12599 553 2085
兰州大学 550 12922 564 1292
南京信息工程大学 549 13243 547 2625
西北农林科技大学 549 13243 556 1845
中国地质大学(北京) 548 13611 558 1704
河北工业大学 548 13611 551 2249
南京师范大学 548 13611 566 1166
中国石油大学(华东) 548 13611
华中农业大学 548 13611 548 2531
西南大学 548 13611 561 1478
长安大学 548 13611 555 1931
福州大学 547 13948 550 2343
北京林业大学 546 14281 552 2157
河海大学 546 14281 556 1845
宁波大学 546 14281
郑州大学 546 14281 558 1704
中国矿业大学(北京) 545 14612 555 1931
暨南大学 544 14964 545 2835
中国矿业大学 543 15321 551 2249
云南大学 542 15659 546 2727
北京体育大学 541 16014 553 2085
南京农业大学 541 16014 546 2727
湘潭大学 541 16014 545 2835
成都理工大学 541 16014
湖南师范大学 539 16741 560 1549
四川大学 539 16741 579 598
西南石油大学 539 16741
北京中医药大学 538 17134 556 1845
南京林业大学 538 17134
广西大学 538 17134
东北大学 536 17915 563 1349
太原理工大学 534 18688 542 3159
天津工业大学 533 19091
吉林大学 533 19091 547 2625
华南农业大学 531 19901
宁夏大学 530 20319 539 3513
天津中医药大学 529 20730
内蒙古大学 529 20730 544 2939
海南大学 529 20730 543 3057
南京中医药大学 528 21139 564 1292
河南大学 528 21139 540 3367
四川农业大学 528 21139
贵州大学 527 21554 550 2343
华南师范大学 525 22391 549 2440
延边大学 524 22846 532 4419
东北农业大学 524 22846 545 2835
青海大学 523 23289
山西大学 523 23289 536 3870
新疆大学 521 24195 530 4696
东北林业大学 520 24672 538 3634
上海海洋大学 520 24672
石河子大学 510 29433 528 4969

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换