2024泰晤士世界大学排名(前1000名)

高考专题2023-11-11会知网

2024泰晤士高等教育世界大学排名发布,以下是详细情况!

2024泰晤士高等教育世界大学排名

排名 学校名称 学生人数 师生比 国际生比例 国家/地区
1 牛津大学 21,750 10.9 42% 英国
2 斯坦福大学 14,517 6.4 23% 美国
3 麻省理工学院 11,085 8 33% 美国
4 哈佛大学 20,050 9 25% 美国
5 剑桥大学 20,565 11.5 38% 英国
6 普林斯顿大学 7,753 7.3 23% 美国
7 加州理工学院 2,240 6.1 33% 美国
8 帝国理工学院 20,275 11.8 61% 英国
9 加州大学伯克利分校 39,991 17.9 22% 美国
10 耶鲁大学 11,924 5.2 21% 美国
11 苏黎世联邦理工学院 22,619 15.4 43% 瑞士
12 清华大学 38,518 11.2 10% 中国
13 芝加哥大学 15,792 6.2 36% 美国
14 北京大学 33,064 10.9 14% 中国
15 约翰霍普金斯大学 15,772 4.1 28% 美国
16 宾夕法尼亚大学 21,312 6.2 22% 美国
17 哥伦比亚大学 25,914 5.2 35% 美国
18 加州大学洛杉矶分校 42,634 9.6 15% 美国
19 新加坡国立大学 33,334 20 24% 新加坡
20 康奈尔大学 23,620 10 24% 美国
21 多伦多大学 79,282 25.8 27% 加拿大
22 伦敦大学学院 41,110 11.3 61% 英国
23 密歇根大学安娜堡分校 45,783 8.1 16% 美国
24 卡耐基梅隆大学 13,562 11.9 44% 美国
25 华盛顿大学 49,486 10.1 16% 美国
26 杜克大学 15,527 3.9 18% 美国
27 纽约大学 48,461 11.8 42% 美国
28 西北大学 18,894 13.1 18% 美国
29 东京大学 26,345 10.3 15% 日本
30 爱丁堡大学 33,940 11.5 46% 英国
30 慕尼黑工业大学 35,506 44.4 39% 德国
32 南洋理工大学 25,895 16.7 27% 新加坡
33 洛桑联邦理工学院 12,543 13.5 64% 瑞士
34 加州大学圣地亚哥分校 40,596 12 19% 美国
35 香港大学 18,103 18.3 43% 香港
36 佐治亚理工学院 32,079 28 29% 美国
37 墨尔本大学 51,307 25.1 47% 澳大利亚
38 伦敦大学国王学院 32,835 13.9 53% 英国
38 慕尼黑大学 34,622 33.5 18% 德国
40 巴黎人文与科学学院 16,120 15 22% 法国
41 英属哥伦比亚大学 58,987 19.4 34% 加拿大
42 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 50,250 19.6 23% 美国
43 上海交通大学 38,472 12.6 9% 中国
44 复旦大学 38,101 12.6 9% 中国
45 鲁汶大学(荷语) 49,435 37.3 19% 比利时
46 伦敦政治经济学院 11,945 12.6 72% 英国
47 海德堡大学 19,315 13.3 20% 德国
48 代尔夫特理工大学 21,262 15.9 30% 荷兰
49 麦吉尔大学 30,821 11.9 29% 加拿大
50 卡罗琳学院 8,085 9.9 27% 瑞典
51 曼彻斯特大学 40,725 15.6 45% 英国
52 德克萨斯大学奥斯汀分校 48,558 16.4 8% 美国
53 香港中文大学 18,290 18.8 25% 香港
54 莫纳什大学 58,460 43.1 38% 澳大利亚
55 京都大学 21,817 9 11% 日本
55 浙江大学 48,169 12 16% 中国
57 中国科学技术大学 20,252 8.1 5% 中国
58 巴黎萨克雷大学 31,662 13 24% 法国
59 加州大学戴维斯分校 37,926 13.3 18% 美国
60 悉尼大学 57,414 23.1 51% 澳大利亚
61 阿姆斯特丹大学 28,649 13.2 36% 荷兰
62 首尔国立大学 28,620 16.1 13% 韩国
63 威斯康辛大学麦迪逊分校 41,209 9.9 13% 美国
64 布朗大学 9,781 10.3 19% 美国
64 香港科技大学 9,794 19.9 30% 香港
64 万格宁根大学 15,899 18.1 28% 荷兰
67 澳洲国立大学 17,293 15.1 48% 澳大利亚
68 圣路易斯华盛顿大学 13,825 7.3 22% 美国
69 加州大学圣塔芭芭拉分校 25,540 27.5 18% 美国
70 昆士兰大学 42,847 39.1 42% 澳大利亚
71 巴黎理工学院 6,073 6.8 42% 法国
72 北卡罗来纳大学教堂山分校 30,782 7.7 8% 美国
73 南京大学 36,711 16.7 8% 中国
74 南加州大学 44,083 14.2 24% 美国
75 索邦大学 41,527 14.5 22% 法国
76 延世大学 18,961 13.9 17% 韩国
77 莱顿大学 35,072 19.3 21% 荷兰
78 波士顿大学 26,677 10.8 29% 美国
79 格罗宁根大学 31,942 28.8 29% 荷兰
80 苏黎世大学 25,608 14.7 24% 瑞士
81 布里斯托大学 27,335 14.8 31% 英国
82 香港城市大学 9,076 13.2 67% 香港
83 韩国高等科技学院 10,130 10.7 8% 韩国
84 新南威尔士大学 47,044 36.6 40% 澳大利亚
85 明尼苏达大学双城分校 59,556 11.8 9% 美国
86 普渡大学西拉法叶分校 42,633 18.3 17% 美国
87 格拉斯哥大学 32,270 14.4 43% 英国
87 香港理工大学 20,034 30.6 30% 香港
87 柏林洪堡大学 34,761 54.5 18% 德国
90 亚琛工业大学 34,914 43.3 29% 德国
91 波恩大学 26,290 44.5 17% 德国
92 加州大学尔湾分校 35,675 16.2 26% 美国
92 范德堡大学 12,971 3.9 17% 美国
94 柏林查理特医科大学 8,868 17.5 21% 德国
95 莫斯科国立大学 32,680 9.6 37% 俄罗斯
95 蒂宾根大学 21,632 27.1 14% 德国
97 瑞典皇家理工学院 13,269 15.9 26% 瑞典
97 南安普敦大学 19,920 13 35% 英国
99 伊拉斯姆斯大学 33,874 36 25% 荷兰
99 俄亥俄州立大学 55,538 11.4 11% 美国
101 伯明翰大学 32,625 15.2 32% 英国
102 柏林自由大学 25,427 41.5 20% 德国
103 哥本哈根大学 31,728 4.3 14% 丹麦
103 麦克马斯特大学 28,254 30.9 22% 加拿大
105 谢菲尔德大学 27,860 15.4 40% 英国
106 艾茉莉大学 13,127 4 19% 美国
106 隆德大学 30,349 12 18% 瑞典
106 华威大学 24,905 14.4 44% 英国
109 奥胡斯大学 26,996 13.5 9% 丹麦
109 阿尔伯塔大学 33,730 22.8 27% 加拿大
111 阿德雷德大学 23,792 36.4 31% 澳大利亚
111 哥廷根大学 23,349 27.4 14% 德国
111 蒙特利尔大学 39,935 20.5 22% 加拿大
114 马里兰大学学院公园分校 33,988 17 9% 美国
115 根特大学 41,487 37.6 12% 比利时
116 伯尔尼大学 12,399 18.2 16% 瑞士
116 密歇根州立大学 44,514 16.1 11% 美国
118 德州农工大学 64,427 20.5 6% 美国
119 莱斯大学 7,318 9.8 26% 美国
119 维也纳大学 31,318 37.4 31% 奥地利
121 赫尔辛基大学 22,887 15.9 5% 芬兰
122 宾州州立大学公园分校 45,875 14.2 15% 美国
123 巴塞尔大学 8,536 10.4 31% 瑞士
123 马萨诸塞大学阿默斯特分校 63,500 13.3 14% 美国
125 阿姆斯特丹自由大学 31,704 19.2 18% 荷兰
126 丹麦理工大学 10,410 7.7 28% 丹麦
127 奥斯陆大学 20,967 12.5 15% 挪威
128 弗莱堡大学 19,417 34.4 17% 德国
129 利兹大学 33,450 14.4 32% 英国
130 诺丁汉大学 33,520 16 27% 英国
130 东北大学(日本) 17,409 11.8 12% 日本
132 佛罗里达大学 48,114 16.7 9% 美国
133 罗切斯特大学 9,855 7.3 34% 美国
134 都柏林圣三一学院 18,778 22.2 34% 爱尔兰
135 伦敦大学玛丽女王学院 22,205 14.6 45% 英国
136 汉堡大学 29,240 58.5 13% 德国
136 柏林工业大学 20,425 49.6 29% 德国
138 科罗拉多大学博尔德分校 35,844 16.5 8% 美国
138 马斯特里赫特大学 21,337 19.6 57% 荷兰
140 卡尔斯鲁厄理工学院 21,448 20.5 25% 德国
140 奈梅亨大学 23,004 18.2 12% 荷兰
140 乌普萨拉大学 24,749 13.3 17% 瑞典
143 洛桑大学 14,478 10.5 23% 瑞士
143 西澳大学 19,382 22.4 26% 澳大利亚
145 匹兹堡大学 26,305 5.4 10% 美国
145 成均馆大学 23,402 19.4 19% 韩国
147 约克大学(英国) 19,505 16.1 31% 英国
148 悉尼科技大学 28,223 37.4 25% 澳大利亚
149 浦项科技大学 3,300 10.5 5% 韩国
150 奥克兰大学 35,663 24.4 31% 新西兰
150 四川大学 49,117 15.9 5% 中国
152 巴塞罗那大学 44,365 15.3 11% 西班牙
152 国立台湾大学 24,744 11.1 13% 台湾
152 巴黎西岱大学 61,690 16.9 18% 法国
155 亚利桑那大学 45,517 19.9 7% 美国
155 博洛尼亚大学 74,105 24.7 11% 意大利
155 兰卡斯特大学 15,385 13.9 38% 英国
158 华中科技大学 57,663 15.5 4% 中国
158 滑铁卢大学 36,904 24.2 23% 加拿大
160 科隆大学 31,299 28.7 17% 德国
161 安特卫普大学 16,168 31.8 17% 比利时
161 达特茅斯学院 6,226 7.4 16% 美国
161 德累斯顿工业大学 29,719 29.4 17% 德国
164 凯斯西储大学 10,294 8.8 25% 美国
164 武汉大学 56,066 15 5% 中国
166 弗吉尼亚大学 25,953 8.9 11% 美国
167 开普敦大学 21,961 13.6 13% 南非
168 鲁汶大学(法语) 25,409 37.3 20% 比利时
168 埃因霍温理工大学 10,611 21.4 27% 荷兰
168 哈尔滨工业大学 30,933 10.6 6% 中国
168 利物浦大学 25,955 14.2 32% 英国
168 纽卡斯尔大学(英国) 25,650 14.8 26% 英国
168 比萨高等师范学院 614 7.4 11% 意大利
174 杜伦大学 19,575 14 32% 英国
175 大阪大学 22,274 10.4 10% 日本
175 维尔茨堡大学 23,637 38.3 12% 德国
177 北京师范大学 26,439 14.4 9% 中国
177 埃克塞特大学 27,190 16.6 28% 英国
177 渥太华大学 38,366 27.2 26% 加拿大
180 麦考瑞大学 30,371 51.7 22% 澳大利亚
181 罗马第一大学 60,522 22.2 9% 意大利
182 亚利桑那州立大学 48,870 19.7 14% 美国
183 日内瓦大学 18,865 8.4 40% 瑞士
184 特文特大学 9,964 13.9 38% 荷兰
185 斯德哥尔摩大学 29,774 20.3 13% 瑞典
185 同济大学 31,632 11.3 15% 中国
187 乔治敦大学 17,508 10.1 18% 美国
187 曼海姆大学 7,475 57.1 14% 德国
189 查尔姆斯工业大学 10,103 15.4 17% 瑞典
190 卡迪夫大学 28,815 15 27% 英国
191 东京工业大学 9,928 9.6 17% 日本
191 塔夫斯大学 11,611 10.5 16% 美国
193 埃尔朗根-纽伦堡大学 29,467 41.9 13% 德国
193 澳门大学 10,908 18.6 41% 澳门
193 明斯特大学 27,529 25.1 5% 德国
193 圣安德鲁斯大学 10,325 12.4 46% 英国
193 乌尔姆大学 10,301 26.4 13% 德国
198 印第安纳普渡大学 66,389 12.3 12% 美国
199 圣母大学 12,576 10.9 12% 美国
199 昆士兰科技大学 35,164 37.9 14% 澳大利亚
199 蔚山国立科技学院 3,799 11.8 9% 韩国
201–250 奥尔堡大学 17,275 14.9 12% 丹麦
201–250 阿尔托大学 14,427 20.4 23% 芬兰
201–250 阿伯丁大学 12,755 15.3 40% 英国
201–250 阿布扎比大学 2,506 10.9 60% 阿联酋
201–250 巴塞罗那自治大学 32,901 13.2 13% 西班牙
201–250 卡尔加里大学 34,012 18.8 24% 加拿大
201–250 加州大学圣克鲁兹分校 19,154 24.2 12% 美国
201–250 科廷大学 29,283 20.8 29% 澳大利亚
201–250 耶拿大学 16,048 18.9 14% 德国
201–250 乔治华盛顿大学 22,211 13 14% 美国
201–250 法兰克福大学 28,572 14.5 14% 德国
201–250 哥德堡大学 21,698 11.9 13% 瑞典
201–250 夏威夷大学马诺阿分校 14,936 11.3 10% 美国
201–250 伊利诺伊大学芝加哥分校 28,868 11.4 18% 美国
201–250 印度科学学院 4,495 9.6 1% 印度
201–250 爱荷华大学 28,583 10.9 6% 美国
201–250 法赫德国王石油与矿产大学 6,801 8.5 15% 沙特
201–250 高丽大学 22,324 16.3 31% 韩国
201–250 莱斯特大学 14,000 13.9 31% 英国
201–250 布鲁塞尔自由大学(法语) 30,287 51.7 30% 比利时
201–250 卢森堡大学 5,599 21.3 49% 卢森堡
201–250 格拉茨医科大学 4,027 15.5 29% 奥地利
201–250 维也纳医科大学 7,271 8.4 30% 奥地利
201–250 迈阿密大学 17,060 10.4 14% 美国
201–250 莫斯科物理技术学院 6,111 11.6 21% 俄罗斯
201–250 名古屋大学 15,224 13 12% 日本
201–250 纽卡斯尔大学(澳洲) 24,608 31.3 16% 澳大利亚
201–250 东北大学 22,269 14.1 32% 美国
201–250 帕多瓦大学 44,401 26.5 7% 意大利
201–250 米兰理工大学 38,978 25.7 19% 意大利
201–250 庞培法布拉大学 12,173 22.7 13% 西班牙
201–250 波茨坦大学 14,330 38.1 16% 德国
201–250 贝尔法斯特女王大学 20,895 17.2 41% 英国
201–250 雷丁大学 15,945 16.6 31% 英国
201–250 罗格斯大学 46,256 11.2 17% 美国
201–250 比萨圣安娜大学 718 7.4 20% 意大利
201–250 圣保罗大学 83,182 13.9 2% 巴西
201–250 南方科技大学 6,575 9 1% 中国
201–250 中山大学 61,453 15.2 5% 中国
201–250 萨塞克斯大学 17,640 17.3 34% 英国
201–250 斯威本科技大学 14,324 28.5 24% 澳大利亚
201–250 特拉维夫大学 24,995 24.2 5% 以色列
201–250 天津大学 26,486 8.9 13% 中国
201–250 蒂尔堡大学 13,225 32.2 21% 荷兰
201–250 都柏林大学学院 23,405 20.7 25% 爱尔兰
201–250 犹他大学 31,502 13.3 8% 美国
201–250 布鲁塞尔自由大学(荷语) 14,931 35.1 23% 比利时
201–250 西安大略大学 30,176 33 24% 加拿大
201–250 卧龙岗大学 16,328 26.1 22% 澳大利亚
251–300 巴斯大学 15,280 15.8 31% 英国
251–300 北京理工大学 34,050 13.4 8% 中国
251–300 卑尔根大学 15,751 13 11% 挪威
251–300 波士顿学院 13,156 14.9 10% 美国
251–300 布兰迪斯大学 4,791 11.6 33% 美国
251–300 加州大学河滨分校 25,670 19.6 14% 美国
251–300 迪肯大学 40,988 32.7 18% 澳大利亚
251–300 东安格利亚大学 16,475 14.3 21% 英国
251–300 里昂高等师范学院 2,024 7.9 11% 法国
251–300 佛罗里达州立大学 39,831 24.6 6% 美国
251–300 格里菲斯大学 34,770 31.6 15% 澳大利亚
251–300 杜塞尔多夫大学 28,121 30.1 13% 德国
251–300 霍恩海姆大学 8,369 37.7 14% 德国
251–300 意大利人文大学 1,988 17.9 18% 意大利
251–300 美因茨大学 30,755 24.1 11% 德国
251–300 哈里发大学 3,289 9.3 41% 阿联酋
251–300 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 60,540 13.9 3% 沙特
251–300 康斯坦茨大学 7,594 34.5 11% 德国
251–300 庆熙大学 20,427 17.6 30% 韩国
251–300 拉彭兰塔理工大学 5,028 31.6 14% 芬兰
251–300 拉筹伯大学 19,172 28.2 29% 澳大利亚
251–300 拉瓦尔大学 30,362 17.9 16% 加拿大
251–300 林雪平大学 15,233 14.9 15% 瑞典
251–300 拉夫堡大学 16,110 13.9 25% 英国
251–300 澳门科技大学 14,091 41.8 92% 澳门
251–300 马来亚大学 19,346 10.2 22% 马来西亚
251–300 因斯布鲁克医科大学 3,337 12.9 44% 奥地利
251–300 南开大学 31,416 11.7 7% 中国
251–300 北卡罗来纳州立大学 31,391 15.9 11% 美国
251–300 奥卢大学 10,719 20.8 8% 芬兰
251–300 卡塔尔大学 10,081 8.4 36% 卡塔尔
251–300 皇后大学 27,034 25.9 16% 加拿大
251–300 爱尔兰RCSI医学与健康科学大学 2,703 23.9 67% 爱尔兰
251–300 皇家墨尔本理工大学 32,574 24 34% 澳大利亚
251–300 波鸿大学 37,709 46.7 16% 德国
251–300 世宗大学 11,678 18.9 15% 韩国
251–300 塞梅尔魏斯大学 9,966 12.8 37% 匈牙利
251–300 西门菲莎大学 27,269 26.8 31% 加拿大
251–300 华南理工大学 40,449 12.6 6% 中国
251–300 南丹麦大学 18,279 9.9 13% 丹麦
251–300 南佛罗里达大学 40,379 19 13% 美国
251–300 纽约州立大学石溪分校 25,825 10.5 19% 美国
251–300 斯图加特大学 15,152 25.3 20% 德国
251–300 萨里大学 14,630 16.3 33% 英国
251–300 卢加诺大学 3,714 14 67% 瑞士
251–300 斯旺西大学 18,505 16.8 21% 英国
251–300 塔斯马尼亚大学 16,894 22.5 31% 澳大利亚
251–300 达姆施塔特工业大学 15,882 37 19% 德国
251–300 维也纳技术大学 11,373 19 31% 奥地利
251–300 弗吉尼亚理工学院 37,225 18.6 13% 美国
251–300 圣拉斐尔大学 4,087 13.9 5% 意大利
251–300 西安交通大学 45,764 14.7 7% 中国
301–350 北京航空航天大学 32,854 12.3 4% 中国
301–350 不来梅大学 12,263 19.5 13% 德国
301–350 纽约州立大学水牛城分校 27,086 17.2 12% 美国
301–350 圣心天主大学 28,830 39.1 7% 意大利
301–350 中国医药大学 7,110 14.7 7% 台湾
301–350 哥本哈根商学院 16,785 27.5 23% 丹麦
301–350 戴尔豪斯大学 17,314 14.7 27% 加拿大
301–350 德雷塞尔大学 16,910 11 15% 美国
301–350 邓迪大学 14,145 18.1 25% 英国
301–350 华东师范大学 28,787 14.1 8% 中国
301–350 埃塞克斯大学 15,540 16 41% 英国
301–350 佛林德斯大学 17,422 29.4 33% 澳大利亚
301–350 爱尔兰高威大学 15,734 26.1 16% 爱尔兰
301–350 格勒诺布尔大学 51,244 18.4 17% 法国
301–350 汉阳大学 19,344 13.2 21% 韩国
301–350 耶路撒冷希伯来大学 19,267 8.9 5% 以色列
301–350 香港浸会大学 7,460 10.2 55% 香港
301–350 因斯布鲁克大学 15,315 23.7 48% 奥地利
301–350 基尔大学(德国) 29,463 23.9 8% 德国
301–350 九州大学 18,220 7.7 13% 日本
301–350 列日大学 23,545 29.2 20% 比利时
301–350 蒙彼利埃大学 40,734 20.5 15% 法国
301–350 纳瓦拉大学 11,969 14.3 26% 西班牙
301–350 西北工业大学 36,797 14.5 4% 中国
301–350 挪威科技大学 37,865 15 9% 挪威
301–350 俄勒冈健康科学大学 2,984 0.9 3% 美国
301–350 奥塔戈大学 19,350 20.6 16% 新西兰
301–350 帕维亚大学 17,701 31.5 9% 意大利
301–350 罗马第二大学 18,480 24 20% 意大利
301–350 伦敦大学皇家霍洛威学院 11,290 16.1 31% 英国
301–350 伦敦大学圣乔治学院 3,725 13.1 18% 英国
301–350 沙里夫理工大学 9,389 21.8 2% 伊朗
301–350 南澳大学 22,822 30.2 17% 澳大利亚
301–350 东南大学 39,637 12.4 4% 中国
301–350 斯泰伦博斯大学 25,140 25.7 7% 南非
301–350 斯凯莱德大学 20,400 16.3 25% 英国
301–350 瑞典农业科学大学 4,437 4.7 8% 瑞典
301–350 坦佩雷理工大学 16,236 20.7 7% 芬兰
301–350 塔尔图大学 9,694 9 12% 爱沙尼亚
301–350 马来西亚石油大学 4,570 13.1 12% 马来西亚
301–350 田纳西大学 28,377 17 3% 美国
301–350 图库大学 13,528 15.7 6% 芬兰
301–350 阿联酋大学 8,147 12.6 18% 阿联酋
301–350 科克大学学院 18,567 21.1 16% 爱尔兰
301–350 华盛顿州立大学 28,896 18.8 6% 美国
301–350 西悉尼大学 35,590 41.8 21% 澳大利亚
301–350 金山大学 27,765 24.4 7% 南非
301–350 厦门大学 44,715 15.1 2% 中国
351–400 马赛大学 72,946 17.3 14% 法国
351–400 阿米喀布尔理工大学 9,859 20.2 3% 伊朗
351–400 马德里自治大学 30,227 13.4 15% 西班牙
351–400 拜罗伊特大学 8,944 24.5 14% 德国
351–400 波尔多大学 52,643 21.7 14% 法国
351–400 布鲁内尔大学 14,130 17.9 40% 英国
351–400 坎皮纳斯大学 32,252 18.9 3% 巴西
351–400 堪培拉大学 11,299 34.4 23% 澳大利亚
351–400 重庆大学 42,607 20.1 2% 中国
351–400 伦敦城市大学 16,080 19.5 45% 英国
351–400 科罗拉多大学丹佛分校安舒茨医学校区 20,208 4.5 7% 美国
351–400 康涅狄格大学 28,128 13.1 11% 美国
351–400 韩国大邱庆北科学技术学院 742 6.3 4% 韩国
351–400 埃迪斯科文大学 17,965 29.8 24% 澳大利亚
351–400 电子科技大学 37,498 15.7 3% 中国
351–400 佛罗伦萨大学 40,535 24 10% 意大利
351–400 博尔扎诺自由大学 4,244 10.7 14% 意大利
351–400 佐治亚大学 37,565 15.7 6% 美国
351–400 哈瑟尔特大学 5,749 30.9 14% 比利时
351–400 赫瑞瓦特大学 9,735 18.2 36% 英国
351–400 北海道大学 17,659 8.2 10% 日本
351–400 湖南大学 41,481 17.8 2% 中国
351–400 伊利诺伊理工学院 6,107 12.2 36% 美国
351–400 爱荷华州立大学 28,591 17.1 8% 美国
351–400 詹姆斯库克大学 9,759 17.3 9% 澳大利亚
351–400 吉森大学 27,184 42.4 11% 德国
351–400 堪萨斯大学 23,410 9.5 7% 美国
351–400 科奇大学 6,427 19.5 9% 土耳其
351–400 汉诺威大学 19,807 39.5 15% 德国
351–400 曼尼托巴大学 30,316 30 21% 加拿大
351–400 中东理工大学 16,182 21.2 12% 土耳其
351–400 米兰大学 50,995 21.8 7% 意大利
351–400 米兰比可卡大学 29,943 29.8 5% 意大利
351–400 默多克大学 14,816 34 38% 澳大利亚
351–400 那不勒斯腓特烈二世大学 56,127 19.5 2% 意大利
351–400 圣彼得堡理工大学 16,400 10 33% 俄罗斯
351–400 萨班哲大学 3,847 20.5 11% 土耳其
351–400 圣加仑大学 8,799 12.9 33% 瑞士
351–400 萨斯喀彻温大学 17,924 18.1 21% 加拿大
351–400 沙迦大学 12,848 18.9 51% 阿联酋
351–400 深圳大学 35,736 14 1% 中国
351–400 南方医科大学 20,555 10.7 6% 中国
351–400 南昆士兰大学 11,650 24.8 15% 澳大利亚
351–400 以色列理工学院 15,934 22.7 13% 以色列
351–400 天普大学 34,069 12.3 6% 美国
351–400 德克萨斯大学达拉斯分校 24,679 21.6 15% 美国
351–400 特伦托大学 14,100 18.4 7% 意大利
351–400 筑波大学 15,506 12.1 16% 日本
351–400 维多利亚大学(加拿大) 21,486 23.9 21% 加拿大
351–400 约克大学(加拿大) 44,038 29.1 28% 加拿大
401–500 台湾亚洲大学 11,431 29.5 4% 台湾
401–500 阿斯顿大学 12,950 19 25% 英国
401–500 奥克兰理工大学 18,592 17.7 46% 新西兰
401–500 澳洲天主大学 23,843 38.4 14% 澳大利亚
401–500 班戈大学 8,130 14.8 23% 英国
401–500 鲍曼大学 16,061 6.6 18% 俄罗斯
401–500 邦德大学 3,170 11.2 34% 澳大利亚
401–500 伯恩茅斯大学 14,260 19.1 21% 英国
401–500 布雷西亚大学 14,615 24.2 6% 意大利
401–500 文莱达鲁萨兰大学 3,503 11.3 14% 文莱
401–500 加州大学默塞德分校 9,170 19.6 9% 美国
401–500 罗马生物医学自由大学 2,210 18.4 1% 意大利
401–500 卡塔尼亚大学 26,717 22.2 3% 意大利
401–500 南特中央理工学校 1,678 14.8 39% 法国
401–500 中佛罗里达大学 65,269 39.1 4% 美国
401–500 查尔斯达尔文大学 7,313 33.6 27% 澳大利亚
401–500 布拉格查尔斯大学 51,728 13.4 23% 捷克
401–500 韩国中央大学 18,193 22.4 23% 韩国
401–500 里昂第一大学 27,444 12.7 14% 法国
401–500 科英布拉大学 21,767 18.4 15% 葡萄牙
401–500 科罗拉多州立大学 27,786 16.2 5% 美国
401–500 德国不来梅建造大学 1,534 22.1 83% 德国
401–500 大连理工大学 37,389 14.5 3% 中国
401–500 特拉华大学 21,545 16.1 11% 美国
401–500 都柏林城市大学 14,325 26.1 12% 爱尔兰
401–500 巴黎高等路桥学院 1,992 8.7 39% 法国
401–500 图卢兹联邦大学 111,949 22.9 15% 法国
401–500 佛罗里达国际大学 35,006 22.4 9% 美国
401–500 弗里堡大学 6,961 16 15% 瑞士
401–500 热那亚大学 21,470 16.5 7% 意大利
401–500 乔治梅森大学 32,959 18.3 11% 美国
401–500 佐治亚州立大学 30,821 15.7 7% 美国
401–500 伦敦大学金史密斯学院 8,780 14.5 38% 英国
401–500 格赖夫斯瓦尔德大学 10,366 21.1 8% 德国
401–500 贵湖大学 22,936 27.3 10% 加拿大
401–500 光州科技学院 1,795 9.5 7% 韩国
401–500 俄罗斯国家研究型高等经济大学 34,656 18.6 12% 俄罗斯
401–500 赫尔大学 12,305 18 21% 英国
401–500 穆罕默德·伊本大学 42,107 10.5 3% 沙特
401–500 法国大西洋高等矿业电信学校 1,683 9.4 37% 法国
401–500 蒙彼利埃高等农学院 3,117 10.8 13% 法国
401–500 伊朗科技大学 14,679 32.7 1% 伊朗
401–500 约翰内斯堡大学 31,721 26.5 13% 南非
401–500 林茨大学 6,803 20.8 16% 奥地利
401–500 于韦斯屈莱大学 10,702 13.8 3% 芬兰
401–500 马来西亚国民大学 16,764 10.1 18% 马来西亚
401–500 肯特大学 16,515 18 27% 英国
401–500 肯塔基大学 27,540 11.3 3% 美国
401–500 沙特国王大学 50,906 11.9 6% 沙特
401–500 利默里克大学 14,640 27.1 15% 爱尔兰
401–500 林肯大学 2,562 14.5 33% 新西兰
401–500 里斯本大学 49,847 18 16% 葡萄牙
401–500 马尔堡大学 24,644 32.7 14% 德国
401–500 梅努斯大学 11,885 28.5 12% 爱尔兰
401–500 密苏里科技大学 7,271 21.6 9% 美国
401–500 密苏里大学 25,993 12.3 3% 美国
401–500 艾米利亚大学 21,836 27 5% 意大利
401–500 莫斯科核子研究大学 4,993 9.2 28% 俄罗斯
401–500 国立台湾科技大学 9,221 18.5 19% 台湾
401–500 国立清华大学 13,979 16.2 12% 台湾
401–500 国立阳明交通大学 16,944 14.6 9% 台湾
401–500 内布拉斯加大学林肯分校 23,920 16.6 9% 美国
401–500 纳沙泰尔大学 4,379 11.8 21% 瑞士
401–500 新泽西理工学院 9,981 14.5 24% 美国
401–500 俄勒冈大学 21,185 13 6% 美国
401–500 帕绍大学 8,536 58.2 13% 德国
401–500 比萨大学 31,567 20.9 5% 意大利
401–500 普利茅斯大学 15,675 17.1 16% 英国
401–500 都灵理工大学 30,497 31.9 15% 意大利
401–500 智利天主大学 30,448 15 3% 智利
401–500 波尔图大学 36,386 16.9 17% 葡萄牙
401–500 朴茨茅斯大学 23,625 16.8 29% 英国
401–500 苏丹王子大学 5,982 17.4 11% 沙特 
401–500 真纳大学 11,386 20.3 1% 巴基斯坦
401–500 魁北克大学 51,748 18.4 11% 加拿大
401–500 伦斯勒理工学院 7,496 15.3 20% 美国
401–500 皇家兽医学院 2,275 10.3 32% 英国
401–500 马来西亚理科大学 24,850 12.1 28% 马来西亚
401–500 圣路易斯大学 11,041 7.3 6% 美国
401–500 伦敦大学亚非学院 4,845 14.9 45% 英国
401–500 南卡罗来纳大学 32,770 16.9 5% 美国
401–500 史蒂文斯理工学院 6,393 18.6 30% 美国
401–500 斯特林大学 10,650 18.7 28% 英国
401–500 苏梅州立大学 8,449 12 24% 乌克兰
401–500 雪城大学 19,214 14.1 21% 美国
401–500 台北医学大学 5,993 8.9 10% 台湾
401–500 德黑兰大学 54,890 26.6 2% 伊朗
401–500 马来西亚理工大学 20,863 12.7 26% 马来西亚
401–500 东京医科齿科大学 2,990 4.4 12% 日本
401–500 多特蒙德工业大学 19,477 56 15% 德国
401–500 杜兰大学 12,217 7.7 9% 美国
401–500 都灵大学 63,232 29.5 6% 意大利
401–500 于默奥大学 18,773 13.8 12% 瑞典
401–500 马来西亚北方大学 12,229 11.5 30% 马来西亚
401–500 瓦萨大学 3,927 18.8 4% 芬兰
401–500 维罗纳大学 20,968 26 4% 意大利
401–500 维多利亚大学(澳洲) 14,113 40 19% 澳大利亚
401–500 惠灵顿维多利亚大学 18,231 19.4 17% 新西兰
401–500 弗吉尼亚联邦大学 25,944 10.6 3% 美国
401–500 怀卡托大学 10,538 20.7 26% 新西兰
401–500 维克森林大学 8,293 4.1 9% 美国
401–500 扎耶德大学 9,036 14.4 2% 阿联酋
501–600 阿伯斯威大学 6,180 15.6 23% 英国
501–600 埃博学术大学 5,637 18.2 13% 芬兰
501–600 亚洲大学 7,714 14.9 17% 韩国
501–600 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 2,829 7.9 6% 美国
501–600 阿尔法塞尔大学 3,274 10.8 32% 沙特
