2022年高考厦门大学分省分专业录取分数线

福建高考2023-02-15 14:29:34会知网

2022年高考厦门大学分省分专业录取分数线公布,以下是详细情况:

厦门大学分省分专业录取情况

省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
安徽 高校专项计划 文科 公共管理类(含政治学类) 583 583 583 1
安徽 高校专项计划 理科 工科试验班 625 625 625 1
安徽 高校专项计划 理科 理科试验班(海洋生态环境类) 618 618 618 1
安徽 高校专项计划 理科 化学类(含化学化工材料类) 612 612 612 1
安徽 高校专项计划 理科 生物科学类 610 610 610 1
安徽 国家专项计划 文科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 604 604 604 1
安徽 国家专项计划 文科 法学类 604 603 603.5 2
安徽 国家专项计划 文科 人文科学试验班 603 603 603 1
安徽 国家专项计划 理科 经济学类 633 632 632.5 2
安徽 国家专项计划 理科 计算机类 631 631 631 3
安徽 国家专项计划 理科 数学类(含物理类) 631 631 631 1
安徽 国家专项计划 理科 化学类(含化学化工材料类) 630 630 630 2
安徽 国家专项计划 理科 能源动力类 630 630 630 1
安徽 国家专项计划 理科 工科试验班 630 629 629.67 3
安徽 国家专项计划 理科 理科试验班(海洋生态环境类) 631 629 629.6 5
安徽 国家专项计划 理科 生物科学类 629 627 628.33 3
安徽 国家专项计划 理科 药学 629 627 628 2
安徽 普通类 文科 法学类 615 610 612.5 2
安徽 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 615 608 611.5 2
安徽 普通类 文科 经济学类 610 608 609.33 3
安徽 普通类 文科 新闻传播学类 609 608 608.5 2
安徽 普通类 文科 公共管理类(含政治学类) 608 606 607 5
安徽 普通类 文科 人文科学试验班 608 605 606.6 5
安徽 普通类 文科 社会学类 608 605 606.33 3
安徽 普通类 文科 外国语言文学类+会计学/财务管理 607 605 606 2
安徽 普通类 文科 外国语言文学类 608 603 604.83 6
安徽 普通类 文科 管理科学与工程类 603 603 603 1
安徽 普通类 理科 法学类 641 641 641 1
安徽 普通类 理科 统计学类 638 637 637.5 2
安徽 普通类 理科 经济学类 643 636 639 9
安徽 普通类 理科 数据科学与大数据技术 637 636 636.5 2
安徽 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 642 635 637.4 5
安徽 普通类 理科 数学类(含物理类) 642 635 636.38 8
安徽 普通类 理科 计算机类 639 635 636.08 13
安徽 普通类 理科 外国语言文学类+会计学/财务管理 636 633 634.5 2
安徽 普通类 理科 电子信息类 638 633 634.3 10
安徽 普通类 理科 工科试验班 637 633 634.18 11
安徽 普通类 理科 工商管理类 633 633 633 1
安徽 普通类 理科 管理科学与工程类 633 632 632.5 2
安徽 普通类 理科 能源动力类 632 632 632 2
安徽 普通类 理科 化学类(含化学化工材料类) 635 631 633.33 6
安徽 普通类 理科 药学 631 631 631 2
安徽 普通类 理科 理科试验班(海洋生态环境类) 636 630 632.56 9
安徽 普通类 理科 社会学类 633 630 631.5 2
安徽 普通类 理科 生物科学类 633 630 631.25 4
安徽 普通类 理科 土木类 632 630 631 2
安徽 普通类 理科 公共管理类(含政治学类) 630 630 630 2
安徽 普通类 理科 外国语言文学类 630 630 630 4
安徽 医学类 理科 临床医学 633 627 628.8 5
安徽 医学类 理科 口腔医学 628 627 627.5 2
安徽 医学类 理科 中医学 625 624 624.5 2
安徽 医学类 理科 公共卫生与预防医学类 627 623 624.75 8
安徽 马来西亚分校 文科 金融学(厦门大学马来西亚分校) 597 597 597 1
安徽 马来西亚分校 文科 广告学(厦门大学马来西亚分校) 579 579 579 1
安徽 马来西亚分校 文科 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 577 577 577 1
安徽 马来西亚分校 理科 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 604 598 601 2
安徽 马来西亚分校 理科 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 596 596 596 1
安徽 马来西亚分校 理科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 589 589 589 1
安徽 马来西亚分校 理科 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 588 588 588 1
安徽 马来西亚分校 理科 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 585 585 585 1
安徽 马来西亚分校 理科 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 585 585 585 1
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
北京 普通类 综合改革 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 664 653 658.5 2
北京 普通类 综合改革 法学类 654 651 652.5 2
北京 普通类 综合改革 统计学类 653 650 651.5 2
北京 普通类 综合改革 新闻传播学类 648 648 648 1
北京 普通类 综合改革 数据科学与大数据技术 648 647 647.5 2
北京 普通类 综合改革 理科试验班(生命科学与医学类) 650 646 647.75 4
北京 普通类 综合改革 经济学类 652 645 649 7
北京 普通类 综合改革 工商管理类 645 645 645 1
北京 普通类 综合改革 数学类(含物理类) 652 644 647 5
北京 普通类 综合改革 计算机类 648 644 645.6 5
北京 普通类 综合改革 管理科学与工程类 644 644 644 2
北京 普通类 综合改革 公共管理类 651 643 647 2
北京 普通类 综合改革 外国语言文学类+会计学/财务管理 644 643 643.5 2
北京 普通类 综合改革 理科试验班(海洋生态环境类) 646 642 643.5 4
北京 普通类 综合改革 外国语言文学类 643 642 642.5 2
北京 普通类 综合改革 化学类(含化学化工材料类) 657 638 643.67 6
北京 普通类 综合改革 工科试验班 640 638 639 4
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
福建 高校专项计划 历史类 法学类 620 620 620 1
福建 高校专项计划 历史类 人文科学试验班 614 614 614 1
福建 高校专项计划 历史类 社会学类 611 611 611 1
福建 高校专项计划 物理类 计算机类 641 628 634.5 2
福建 高校专项计划 物理类 工科试验班 628 627 627.5 2
福建 高校专项计划 物理类 电子信息类 629 626 627 3
福建 高校专项计划 物理类 数学类(含物理类) 627 625 626 2
福建 高校专项计划 物理类 土木类 625 624 624.5 2
福建 高校专项计划 物理类 药学 618 609 613.5 2
福建 普通类 历史类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 634 625 628.56 16
福建 普通类 历史类 法学类 633 618 622.27 26
福建 普通类 历史类 经济学类 627 617 621.46 35
福建 普通类 历史类 外国语言文学类+会计学/财务管理 617 615 616 4
福建 普通类 历史类 人文科学试验班 626 612 615.55 33
福建 普通类 历史类 新闻传播学类 618 611 614.05 19
福建 普通类 历史类 工商管理类 617 611 613.9 10
福建 普通类 历史类 社会学类 611 609 609.83 12
福建 普通类 历史类 外国语言文学类 615 608 610.58 26
福建 普通类 历史类 公共管理类(含政治学类) 615 608 610.11 9
福建 普通类 物理类 统计学类 649 641 644.42 12
福建 普通类 物理类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 654 640 644.63 32
福建 普通类 物理类 法学类 652 638 643.25 8
福建 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 643 635 636.67 12
福建 普通类 物理类 经济学类 651 633 637.79 87
福建 普通类 物理类 计算机类 645 633 635.86 72
福建 普通类 物理类 新闻传播学类 636 631 632.38 8
福建 普通类 物理类 工商管理类 633 629 631.56 9
福建 普通类 物理类 电子信息类 644 628 630.79 73
福建 普通类 物理类 数学类(含物理类) 645 627 631.3 40
福建 普通类 物理类 人文科学试验班 638 627 631.29 7
福建 普通类 物理类 外国语言文学类+会计学/财务管理 632 627 630 10
福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 630 626 627.25 12
福建 普通类 物理类 社会学类 628 626 626.75 4
福建 普通类 物理类 工科试验班 633 624 626.49 82
福建 普通类 物理类 土木类 626 624 625 2
福建 普通类 物理类 建筑类 628 623 625.6 10
福建 普通类 物理类 外国语言文学类 630 623 625.18 17
福建 普通类 物理类 能源动力类 628 623 624.86 14
福建 普通类 物理类 化学类(含化学化工材料类) 636 620 623.77 75
福建 普通类 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 639 618 623.41 49
福建 普通类 物理类 公共管理类(含政治学类) 630 618 621.92 13
福建 普通类 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 637 618 620.44 50
福建 普通类 物理类 药学 618 617 617.32 19
福建 面向厦门 历史类 人文科学试验班 610 607 608.33 3
福建 面向厦门 历史类 外国语言文学类 613 606 608.33 3
福建 面向厦门 历史类 社会学类 606 606 606 2
福建 面向厦门 历史类 公共管理类(含政治学类) 606 605 605.33 3
福建 面向厦门 物理类 计算机类 636 631 633.43 7
福建 面向厦门 物理类 电子信息类 631 626 627.5 6
福建 面向厦门 物理类 数学类(含物理类) 638 625 630.25 4
福建 面向厦门 物理类 管理科学与工程类 626 625 625.5 2
福建 面向厦门 物理类 工科试验班 626 625 625.2 5
福建 面向厦门 物理类 建筑类 625 625 625 2
福建 面向厦门 物理类 土木类 625 623 624 3
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 627 620 623.67 6
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 629 619 622.14 7
福建 面向漳州 历史类 人文科学试验班 614 611 612 4
福建 面向漳州 历史类 社会学类 610 608 609 2
福建 面向漳州 历史类 外国语言文学类 606 605 605.67 3
福建 面向漳州 历史类 公共管理类(含政治学类) 606 605 605.33 3
福建 面向漳州 物理类 计算机类 634 628 631.29 7
福建 面向漳州 物理类 管理科学与工程类 628 628 628 2
福建 面向漳州 物理类 电子信息类 633 624 627.5 6
福建 面向漳州 物理类 工科试验班 624 623 623.6 5
福建 面向漳州 物理类 数学类(含物理类) 627 622 624.5 4
福建 面向漳州 物理类 土木类 621 621 621 1
福建 面向漳州 物理类 建筑类 621 620 620.5 2
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 627 619 623 5
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 623 619 620.33 6
福建 医学类 物理类 口腔医学 634 620 627.2 10
福建 医学类 物理类 临床医学 634 614 618.51 51
福建 医学类 物理类 医学检验技术 619 611 612.86 14
福建 医学类 物理类 中医学 614 611 612.46 13
福建 医学类 物理类 预防医学 613 608 610.36 14
福建 护理类 物理类 护理学 604 571 580.57 30
福建 马来西亚分校 历史类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 585 585 585 1
福建 马来西亚分校 历史类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 582 582 582 1
福建 马来西亚分校 历史类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 582 582 582 1
福建 马来西亚分校 历史类 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 581 579 580 5
福建 马来西亚分校 历史类 广告学(厦门大学马来西亚分校) 585 577 579.75 4
福建 马来西亚分校 历史类 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 580 577 578.25 4
福建 马来西亚分校 历史类 英语(厦门大学马来西亚分校) 577 576 576.5 2
福建 马来西亚分校 物理类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 571 571 571 1
福建 马来西亚分校 物理类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 596 569 581.8 10
福建 马来西亚分校 物理类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 592 569 577.4 10
福建 马来西亚分校 物理类 电子商务(厦门大学马来西亚分校) 566 566 566 1
福建 马来西亚分校 物理类 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 588 565 571.63 16
福建 马来西亚分校 物理类 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 572 555 561.82 11
福建 马来西亚分校 物理类 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校) 563 553 558 4
福建 马来西亚分校 物理类 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 571 552 559 17
福建 马来西亚分校 物理类 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 571 552 558 14
福建 马来西亚分校 物理类 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 567 550 557.43 7
福建 马来西亚分校 物理类 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校) 568 550 556.2 5
福建 马来西亚分校 物理类 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 558 549 550.94 18
福建 马来西亚分校 物理类 物理学(厦门大学马来西亚分校) 572 548 559.25 4
福建 马来西亚分校 物理类 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 559 547 551.33 3
福建 马来西亚分校 物理类 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 547 544 545.67 3
福建 马来西亚分校 物理类 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 548 542 544 7
福建 马来西亚分校 物理类 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 551 540 544.4 5
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
甘肃 高校专项计划 文科 人文科学试验班 535 535 535 1
甘肃 高校专项计划 理科 工科试验班 561 561 561 1
甘肃 高校专项计划 理科 电子信息类 554 554 554 1
甘肃 国家专项计划 文科 社会学类 583 583 583 1
甘肃 国家专项计划 文科 法学类 583 581 582 2
甘肃 国家专项计划 文科 公共管理类(含政治学类) 578 578 578 1
甘肃 国家专项计划 文科 人文科学试验班 584 576 580 2
甘肃 国家专项计划 理科 经济学类 592 591 591.5 2
甘肃 国家专项计划 理科 数学类(含物理类) 588 578 583 2
甘肃 国家专项计划 理科 电子信息类 579 575 577.25 4
甘肃 国家专项计划 理科 工科试验班 579 575 577.25 4
甘肃 国家专项计划 理科 工商管理类 573 573 573 1
甘肃 国家专项计划 理科 理科试验班(海洋生态环境类) 572 568 570.67 3
甘肃 国家专项计划 理科 化学类(含化学化工材料类) 579 567 570.5 4
甘肃 国家专项计划 理科 药学 564 564 564 1
甘肃 国家专项计划 理科 生物科学类 557 555 556 3
甘肃 国家专项计划 理科 土木类 571 554 558.75 4
甘肃 普通类 文科 经济学类 588 585 586.5 2
甘肃 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 585 585 585 1
甘肃 普通类 文科 新闻传播学类 588 584 586 2
甘肃 普通类 文科 法学类 586 584 585 2
甘肃 普通类 文科 人文科学试验班 584 584 584 1
甘肃 普通类 文科 公共管理类(含政治学类) 583 583 583 3
甘肃 普通类 文科 社会学类 582 580 581 2
甘肃 普通类 文科 外国语言文学类 582 579 579.8 5
甘肃 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 593 592 592.5 2
甘肃 普通类 理科 经济学类 604 588 594.83 6
甘肃 普通类 理科 计算机类 582 579 581.17 6
甘肃 普通类 理科 理科试验班(海洋生态环境类) 581 577 579 2
甘肃 普通类 理科 数学类(含物理类) 584 575 578.33 3
甘肃 普通类 理科 电子信息类 579 572 577.25 4
甘肃 普通类 理科 工科试验班 580 572 577 6
甘肃 普通类 理科 工商管理类 572 572 572 1
甘肃 普通类 理科 化学类(含化学化工材料类) 582 570 576 4
甘肃 普通类 理科 生物科学类 580 569 574.5 2
甘肃 普通类 理科 社会学类 569 569 569 1
甘肃 普通类 理科 土木类 569 569 569 1
甘肃 普通类 理科 药学 575 568 571.5 2
甘肃 普通类 理科 建筑类 568 568 568 1
甘肃 医学类 理科 临床医学 577 568 570.8 5
甘肃 医学类 理科 口腔医学 567 563 564.67 3
甘肃 医学类 理科 中医学 561 560 560.5 2
甘肃 医学类 理科 公共卫生与预防医学类 566 556 559 6
甘肃 少数民族预科班 文科 少数民族预科班 534 501 517.5 2
甘肃 少数民族预科班 理科 少数民族预科班 540 528 533.4 5
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
广东 高校专项计划 历史类 外国语言文学类 593 593 593 1
广东 高校专项计划 物理类 工科试验班 610 610 610 1
广东 高校专项计划 物理类 数学类(含物理类) 586 586 586 1
广东 普通类 历史类 经济学类 616 616 616 3
广东 普通类 历史类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 622 615 618.5 2
广东 普通类 历史类 法学类 620 613 615.33 3
广东 普通类 历史类 工商管理类 613 613 613 1
广东 普通类 历史类 新闻传播学类 612 612 612 2
广东 普通类 历史类 外国语言文学类+会计学/财务管理 611 611 611 2
广东 普通类 历史类 社会学类 610 610 610 2
广东 普通类 历史类 人文科学试验班 612 608 609.75 4
广东 普通类 历史类 外国语言文学类 612 607 609.8 5
广东 普通类 物理类 统计学类 651 651 651 2
广东 普通类 物理类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 651 641 644.33 3
广东 普通类 物理类 人文科学试验班 641 641 641 1
广东 普通类 物理类 法学类 644 640 642 2
广东 普通类 物理类 新闻传播学类 638 638 638 1
广东 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 636 634 635 2
广东 普通类 物理类 工商管理类 635 634 634.5 2
广东 普通类 物理类 经济学类 650 632 638.5 12
广东 普通类 物理类 外国语言文学类+会计学/财务管理 640 631 635.67 3
广东 普通类 物理类 外国语言文学类 632 631 631.33 3
广东 普通类 物理类 计算机类 643 629 632.65 17
广东 普通类 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 636 627 630.38 8
广东 普通类 物理类 管理科学与工程类 630 627 628.67 3
广东 普通类 物理类 电子信息类 629 627 627.91 11
广东 普通类 物理类 数学类(含物理类) 635 626 629.13 8
广东 普通类 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 635 626 627.89 9
广东 普通类 物理类 化学类(含化学化工材料类) 638 625 630.33 12
广东 普通类 物理类 建筑类 628 625 626.5 2
广东 普通类 物理类 工科试验班 629 625 625.82 11
广东 普通类 物理类 土木类 626 625 625.5 2
广东 普通类 物理类 能源动力类 628 624 626 3
广东 马来西亚分校 历史类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 576 576 576 1
广东 马来西亚分校 历史类 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 573 572 572.5 2
广东 马来西亚分校 历史类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 570 569 569.5 2
广东 马来西亚分校 历史类 英语(厦门大学马来西亚分校) 568 568 568 1
广东 马来西亚分校 历史类 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 576 565 570.5 2
广东 马来西亚分校 物理类 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 609 599 604 2
广东 马来西亚分校 物理类 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 606 598 601.33 3
广东 马来西亚分校 物理类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 594 593 593.5 2
广东 马来西亚分校 物理类 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 597 592 595 3
广东 马来西亚分校 物理类 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 597 592 593.67 3
广东 马来西亚分校 物理类 电子商务(厦门大学马来西亚分校) 592 592 592 1
广东 马来西亚分校 物理类 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校) 592 592 592 1
广东 马来西亚分校 物理类 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 601 591 593.5 4
广东 马来西亚分校 物理类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 593 591 592 2
广东 马来西亚分校 物理类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 591 591 591 1
广东 马来西亚分校 物理类 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 597 590 593.5 2
广东 马来西亚分校 物理类 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 590 590 590 1
广东 马来西亚分校 物理类 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校) 590 590 590 1
广东 马来西亚分校 物理类 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 594 586 590 2
广东 马来西亚分校 物理类 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 589 586 587.5 2
广东 马来西亚分校 物理类 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 585 585 585 2
广东 马来西亚分校 物理类 中医学(厦门大学马来西亚分校) 584 584 584 1
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
广西 高校专项计划 文科 人文科学试验班 623 623 623 1
广西 高校专项计划 理科 化学类(含化学化工材料类) 604 604 604 1
广西 国家专项计划 文科 法学类 623 623 623 1
广西 国家专项计划 理科 经济学类 611 607 609 2
广西 国家专项计划 理科 计算机类 607 607 607 2
广西 国家专项计划 理科 药学 602 598 600 2
广西 国家专项计划 理科 理科试验班(海洋生态环境类) 599 597 598 3
广西 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 648 639 643.5 2
广西 普通类 文科 经济学类 637 634 636 3
广西 普通类 文科 法学类 638 634 635.67 3
广西 普通类 文科 新闻传播学类 635 634 634.33 3
广西 普通类 文科 管理科学与工程类 632 632 632 1
广西 普通类 文科 外国语言文学类 637 629 633.67 3
广西 普通类 文科 人文科学试验班 645 627 632.75 4
广西 普通类 文科 社会学类 636 627 631.5 2
广西 普通类 文科 公共管理类(含政治学类) 633 626 629.2 5
广西 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 658 644 651 2
广西 普通类 理科 经济学类 643 635 638.44 9
广西 普通类 理科 工商管理类 633 633 633 1
广西 普通类 理科 数据科学与大数据技术 631 631 631 1
广西 普通类 理科 计算机类 644 628 632.17 12
广西 普通类 理科 生物科学类 633 627 629.33 3
广西 普通类 理科 统计学类 625 625 625 1
广西 普通类 理科 电子信息类 629 624 626.57 7
广西 普通类 理科 能源动力类 631 624 626.33 3
广西 普通类 理科 公共管理类(含政治学类) 624 624 624 1
广西 普通类 理科 建筑类 626 623 624.5 2
广西 普通类 理科 数学类(含物理类) 636 622 628 7
广西 普通类 理科 工科试验班 632 622 624.57 7
广西 普通类 理科 外国语言文学类 623 621 622 2
广西 普通类 理科 化学类(含化学化工材料类) 632 620 623.5 6
广西 普通类 理科 理科试验班(海洋生态环境类) 628 618 621 8
广西 普通类 理科 土木类 619 618 618.5 2
广西 普通类 理科 社会学类 625 617 621 2
广西 普通类 理科 药学 623 617 620.67 3
广西 普通类 理科 人文科学试验班 618 616 617 2
广西 医学类 理科 临床医学 616 607 611.33 6
广西 医学类 理科 口腔医学 607 606 606.33 3
广西 医学类 理科 公共卫生与预防医学类 604 602 603.6 5
广西 医学类 理科 中医学 604 602 602.67 3
广西 马来西亚分校 文科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 585 585 585 1
广西 马来西亚分校 文科 电子商务(厦门大学马来西亚分校) 583 583 583 1
广西 马来西亚分校 文科 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 582 582 582 1
广西 马来西亚分校 文科 广告学(厦门大学马来西亚分校) 579 579 579 1
广西 马来西亚分校 理科 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 553 553 553 1
广西 马来西亚分校 理科 金融学(厦门大学马来西亚分校) 547 547 547 1
广西 马来西亚分校 理科 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校) 541 541 541 1
广西 马来西亚分校 理科 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 547 538 542.5 2
广西 马来西亚分校 理科 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 532 532 532 1
广西 马来西亚分校 理科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 531 531 531 1
广西 马来西亚分校 理科 中医学(厦门大学马来西亚分校) 531 531 531 1
广西 马来西亚分校 理科 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 559 529 542 3
广西 马来西亚分校 理科 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 529 529 529 1
广西 马来西亚分校 理科 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 533 527 529 4
广西 少数民族预科班 文科 少数民族预科班 617 602 609.5 2
广西 少数民族预科班 理科 少数民族预科班 609 598 603.6 5
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
贵州 高校专项计划 文科 人文科学试验班 632 632 632 1
贵州 高校专项计划 理科 计算机类 592 589 590.5 2
贵州 高校专项计划 理科 工科试验班 583 583 583 1
贵州 高校专项计划 理科 生物科学类 580 579 579.5 2
贵州 国家专项计划 文科 工商管理类 641 641 641 1
贵州 国家专项计划 文科 公共管理类(含政治学类) 640 640 640 1
贵州 国家专项计划 文科 人文科学试验班 639 638 638.5 2
贵州 国家专项计划 文科 社会学类 638 638 638 1
贵州 国家专项计划 理科 计算机类 613 605 608 3
贵州 国家专项计划 理科 电子信息类 604 604 604 2
贵州 国家专项计划 理科 数学类(含物理类) 604 604 604 1
贵州 国家专项计划 理科 工商管理类 604 601 602.5 2
贵州 国家专项计划 理科 工科试验班 604 599 601 6
贵州 国家专项计划 理科 理科试验班(海洋生态环境类) 609 598 603.5 2
贵州 国家专项计划 理科 化学类(含化学化工材料类) 600 583 594.8 5
贵州 国家专项计划 理科 生物科学类 595 583 587.67 3
贵州 国家专项计划 理科 药学 597 583 587.67 3
贵州 普通类 文科 经济学类 652 649 651 3
贵州 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 651 649 650 2
贵州 普通类 文科 社会学类 647 646 646.5 2
贵州 普通类 文科 新闻传播学类 647 646 646.33 3
贵州 普通类 文科 人文科学试验班 648 644 646 3
贵州 普通类 文科 公共管理类(含政治学类) 648 643 646 4
贵州 普通类 文科 外国语言文学类 649 643 645.67 3
贵州 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 628 621 624.25 4
贵州 普通类 理科 统计学类 620 620 620 1
贵州 普通类 理科 经济学类 639 612 618 7
贵州 普通类 理科 工商管理类 608 608 608 1
贵州 普通类 理科 数据科学与大数据技术 608 608 608 1
贵州 普通类 理科 计算机类 616 607 610.55 11
贵州 普通类 理科 数学类(含物理类) 617 604 610.4 5
贵州 普通类 理科 电子信息类 613 603 605.86 7
贵州 普通类 理科 土木类 603 602 602.5 2
贵州 普通类 理科 工科试验班 610 600 602.71 7
贵州 普通类 理科 生物科学类 604 600 602 3
贵州 普通类 理科 化学类(含化学化工材料类) 613 599 606.17 6
贵州 普通类 理科 理科试验班(海洋生态环境类) 606 598 600.6 5
贵州 普通类 理科 药学 599 598 598.5 2
贵州 普通类 理科 人文科学试验班 598 598 598 1
贵州 普通类 理科 建筑类 600 597 598.5 2
贵州 医学类 理科 临床医学 604 597 600 6
贵州 医学类 理科 口腔医学 603 596 599.33 3
贵州 医学类 理科 中医学 596 594 595 3
贵州 医学类 理科 公共卫生与预防医学类 595 587 591 8
贵州 定向西藏就业 理科 通信工程 582 582 582 1
贵州 定向西藏就业 理科 临床医学 570 570 570 1
贵州 定向西藏就业 理科 药学 564 564 564 1
贵州 马来西亚分校 文科 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 618 618 618 1
贵州 马来西亚分校 文科 电子商务(厦门大学马来西亚分校) 611 611 611 1
贵州 马来西亚分校 理科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 547 547 547 1
贵州 马来西亚分校 理科 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 543 543 543 1
贵州 马来西亚分校 理科 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 545 542 543.5 2
贵州 马来西亚分校 理科 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 540 540 540 1
贵州 马来西亚分校 理科 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 535 532 533.5 2
贵州 马来西亚分校 理科 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 532 532 532 1
贵州 少数民族预科班 文科 少数民族预科班 639 634 636.5 2
贵州 少数民族预科班 理科 少数民族预科班 586 569 575.5 4
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
海南 高校专项计划 综合改革 新闻传播学类 726 726 726 1
海南 高校专项计划 综合改革 公共管理类 675 675 675 1
海南 国家专项计划 综合改革 计算机类 692 692 692 1
海南 普通类 综合改革 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 772 762 767 2
海南 普通类 综合改革 法学类 755 755 755 1
海南 普通类 综合改革 新闻传播学类 747 747 747 1
海南 普通类 综合改革 经济学类 765 741 751.8 5
海南 普通类 综合改革 工商管理类 740 740 740 1
海南 普通类 综合改革 公共管理类 745 739 742.33 3
海南 普通类 综合改革 计算机类 743 738 740.75 4
海南 普通类 综合改革 外国语言文学类 741 738 739 3
海南 普通类 综合改革 理科试验班(生命科学与医学类) 737 734 735.67 3
海南 普通类 综合改革 电子信息类 738 731 732.75 4
海南 普通类 综合改革 管理科学与工程类 730 729 729.5 2
海南 普通类 综合改革 数学类(含物理类) 748 728 734 5
海南 普通类 综合改革 理科试验班(海洋生态环境类) 729 723 725.2 5
海南 普通类 综合改革 工科试验班 726 721 723.25 4
海南 普通类 综合改革 化学类(含化学化工材料类) 738 719 724 6
海南 马来西亚分校 综合改革 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 683 683 683 1
海南 马来西亚分校 综合改革 广告学(厦门大学马来西亚分校) 634 634 634 1
海南 马来西亚分校 综合改革 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 607 607 607 1
海南 马来西亚分校 综合改革 金融学(厦门大学马来西亚分校) 600 600 600 1
海南 马来西亚分校 综合改革 会计学(厦门大学马来西亚分校) 587 587 587 1
海南 马来西亚分校 综合改革 英语(厦门大学马来西亚分校) 587 587 587 1
